索 引 号: | K13651684/2020-88347 | 主题分类: | 劳动、人事 |
组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2020-08-31 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2020年溧水区部分机关事业单位编外人员、社区(村)基层公共管理和社会服务工作人员、社保员公开招聘面试成绩公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 体检;考场;社工;考生;开发区;白马;财政局;身份证原件;溧水 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2020年溧水区部分机关事业单位编外人员、社区(村)基层公共管理和社会服务工作人员、社保员公开招聘面试成绩公示
单位 | 岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
一考场财政局,交运局 | 财政局涉农岗 | 1 | 1 | 甘启文 | 202001011 | 78 | 81.4 | 79.7 | 1 | 进入体检 |
2 | 倪学庶 | 202001008 | 78 | 78.6 | 78.3 | 2 | ||||
3 | 李国胜 | 202001019 | 78 | 76.2 | 77.1 | 3 | ||||
交运局辅助执法 | 14 | 4 | 张毅 | 202002003 | 69 | 80.2 | 74.6 | 1 | 进入体检 | |
5 | 徐鹏程 | 202002022 | 64 | 83.8 | 73.9 | 2 | 进入体检 | |||
6 | 赵翔 | 202002001 | 67 | 76.2 | 71.6 | 3 | 进入体检 | |||
7 | 陈一飞 | 202002028 | 66 | 76 | 71 | 4 | 进入体检 | |||
8 | 李磊 | 202002033 | 60 | 80 | 70 | 5 | 进入体检 | |||
9 | 陈继骏 | 202002014 | 70 | 69.6 | 69.8 | 6 | 进入体检 | |||
10 | 张明行 | 202002023 | 64 | 75 | 69.5 | 7 | 进入体检 | |||
11 | 王杰 | 202002008 | 62 | 76.8 | 69.4 | 8 | 进入体检 | |||
12 | 彭帆 | 202002005 | 60 | 78.8 | 69.4 | 8 | 进入体检 | |||
13 | 段隆程 | 202002020 | 68 | 70.4 | 69.2 | 10 | 进入体检 | |||
14 | 曹华能 | 202002024 | 63 | 73.4 | 68.2 | 11 | 进入体检 | |||
15 | 陈宏辉 | 202002019 | 65 | 70.6 | 67.8 | 12 | 进入体检 | |||
16 | 张磊 | 202002030 | 61 | 70.6 | 65.8 | 13 | 进入体检 | |||
17 | 杨晖 | 202002032 | 60 | 67.2 | 63.6 | 14 | 进入体检 | |||
二考场开发区 | 开发区社保员 | 1 | 1 | 葛程 | 202003240 | 83 | 79.2 | 81.1 | 1 | 进入体检 |
2 | 施雨婷 | 202003126 | 82 | 76.2 | 79.1 | 2 | ||||
3 | 陈霞燕 | 202003254 | 83 | 74.6 | 78.8 | 3 | ||||
开发区社工1 | 5 | 4 | 李文君 | 202004003 | 81 | 79.2 | 80.1 | 1 | 进入体检 | |
5 | 后弘帆 | 202004008 | 78 | 80.6 | 79.3 | 2 | 进入体检 | |||
6 | 韩露 | 202004020 | 80 | 78.4 | 79.2 | 3 | 进入体检 | |||
7 | 王群 | 202004016 | 76 | 77.6 | 76.8 | 4 | 进入体检 | |||
8 | 王一雯 | 202004010 | 74 | 79.2 | 76.6 | 5 | 进入体检 | |||
9 | 张月琦 | 202004009 | 73 | 79.2 | 76.1 | 6 | ||||
10 | 陶敏 | 202003045 | 75 | 77 | 76 | 7 | ||||
11 | 戴欢 | 202004005 | 71 | 79.2 | 75.1 | 8 | ||||
12 | 章若馨 | 202004006 | 67 | 83 | 75 | 9 | ||||
13 | 虞悦 | 202004002 | 73 | 76.4 | 74.7 | 10 | ||||
14 | 许雯 | 202004019 | 68 | 78.8 | 73.4 | 11 | ||||
15 | 叶三妹 | 202004018 | 69 | 75 | 72 | 12 | ||||
16 | 诸晓莉 | 202004007 | 67 | 73.6 | 70.3 | 13 | ||||
17 | 夏雪 | 202004013 | 68 | 71.2 | 69.6 | 14 | ||||
18 | 王乾阳 | 202004001 | 70 | 0 | ||||||
开发区社工2 | 5 | 19 | 张峻峰 | 202005011 | 72 | 79.8 | 75.9 | 1 | 进入体检 | |
20 | 刘凯 | 202005006 | 73 | 77.2 | 75.1 | 2 | 进入体检 | |||
21 | 潘正言 | 202005009 | 69 | 80.2 | 74.6 | 3 | 进入体检 | |||
22 | 张笑 | 202005008 | 67 | 82.2 | 74.6 | 3 | 进入体检 | |||
23 | 熊威 | 202005001 | 72 | 75 | 73.5 | 5 | 进入体检 | |||
24 | 吴哲 | 202005004 | 72 | 73.8 | 72.9 | 6 | ||||
25 | 王洋 | 202005010 | 67 | 77.6 | 72.3 | 7 | ||||
26 | 彭帅 | 202005002 | 66 | 72.4 | 69.2 | 8 | ||||
27 | 王祉豪 | 202005003 | 63 | 74.2 | 68.6 | 9 | ||||
28 | 谢炜 | 202005005 | 63 | 71.8 | 67.4 | 10 | ||||
三考场永阳街道 | 永阳社工1 | 10 | 1 | 周洋 | 202006051 | 82 | 79.2 | 80.6 | 1 | 进入体检 |
2 | 陈正阳 | 202006022 | 82 | 76.8 | 79.4 | 2 | 进入体检 | |||
3 | 曲思蕊 | 202006049 | 81 | 75.2 | 78.1 | 3 | 进入体检 | |||
4 | 陈晨 | 202006059 | 76 | 77.8 | 76.9 | 4 | 进入体检 | |||
5 | 王凯玲 | 202006034 | 81 | 72 | 76.5 | 5 | 进入体检 | |||
6 | 尹媛媛 | 202006058 | 74 | 78.8 | 76.4 | 6 | 进入体检 | |||
7 | 傅佩佩 | 202006052 | 74 | 77.8 | 75.9 | 7 | 进入体检 | |||
8 | 张茜 | 202006043 | 74 | 77.6 | 75.8 | 8 | 进入体检 | |||
9 | 刘芊秀 | 202006038 | 78 | 73.2 | 75.6 | 9 | 进入体检 | |||
10 | 严敏琪 | 202006047 | 72 | 78.8 | 75.4 | 10 | 进入体检 | |||
11 | 钱蕾 | 202006011 | 69 | 81.4 | 75.2 | 11 | ||||
12 | 杨寅茜 | 202006019 | 77 | 72.6 | 74.8 | 12 | ||||
13 | 吴耀琴 | 202006053 | 77 | 72 | 74.5 | 13 | ||||
14 | 曾琳 | 202006035 | 73 | 75.6 | 74.3 | 14 | ||||
15 | 郑好 | 202006044 | 73 | 75.6 | 74.3 | 14 | ||||
16 | 黄昊宇 | 202006003 | 72 | 76.2 | 74.1 | 16 | ||||
17 | 邰旸 | 202006036 | 72 | 76 | 74 | 17 | ||||
18 | 王碧瑶 | 202006041 | 78 | 69.6 | 73.8 | 18 | ||||
19 | 李影 | 202006031 | 73 | 73.6 | 73.3 | 19 | ||||
20 | 张煜 | 202006015 | 71 | 75.2 | 73.1 | 20 | ||||
21 | 武璟 | 202006048 | 71 | 74.6 | 72.8 | 21 | ||||
22 | 张朦 | 202006020 | 72 | 72.6 | 72.3 | 22 | ||||
23 | 陈丽 | 202006023 | 70 | 73.6 | 71.8 | 23 | ||||
24 | 袁帆 | 202006039 | 70 | 73 | 71.5 | 24 | ||||
25 | 许青宁 | 202006030 | 69 | 73.6 | 71.3 | 25 | ||||
26 | 杜容 | 202006057 | 70 | 72.2 | 71.1 | 26 | ||||
27 | 朱梦勤 | 202006050 | 72 | 69.8 | 70.9 | 27 | ||||
28 | 张雨琴 | 202006027 | 70 | 71.6 | 70.8 | 28 | ||||
29 | 黄凯 | 202006014 | 69 | 70.8 | 69.9 | 29 | ||||
30 | 张宁 | 202006055 | 70 | 69.6 | 69.8 | 30 | ||||
31 | 李涵 | 202006013 | 69 | 68 | 68.5 | 31 | ||||
32 | 鞠宁 | 202006004 | 76 | 0 | ||||||
33 | 张荟 | 202006046 | 74 | 0 | ||||||
永阳社工2 | 5 | 34 | 陶铸 | 202007011 | 79 | 80.4 | 79.7 | 1 | 进入体检 | |
35 | 汤逸飞 | 202007015 | 77 | 78.2 | 77.6 | 2 | 进入体检 | |||
36 | 汤琪 | 202007017 | 75 | 78 | 76.5 | 3 | 进入体检 | |||
37 | 谢佐航 | 202007012 | 71 | 81.4 | 76.2 | 4 | 进入体检 | |||
38 | 王垚 | 202007013 | 75 | 75.6 | 75.3 | 5 | 进入体检 | |||
39 | 汤文秀 | 202007016 | 75 | 75 | 75 | 6 | ||||
40 | 严禹诚 | 202007002 | 71 | 78.4 | 74.7 | 7 | ||||
41 | 倪颖 | 202007014 | 70 | 78 | 74 | 8 | ||||
42 | 周佳敏 | 202007019 | 70 | 76.6 | 73.3 | 9 | ||||
43 | 张旭 | 202007003 | 72 | 72.4 | 72.2 | 10 | ||||
44 | 张旭阳 | 202007010 | 70 | 72.6 | 71.3 | 11 | ||||
45 | 孙利 | 202007009 | 70 | 71.8 | 70.9 | 12 | ||||
46 | 马阅 | 202007004 | 71 | 69.6 | 70.3 | 13 | ||||
47 | 经德胜 | 202007008 | 67 | 69.2 | 68.1 | 14 | ||||
48 | 梁海燕 | 202007006 | 67 | 67.4 | 67.2 | 15 | ||||
四考场东屏、和凤 | 东屏社工1 | 4 | 1 | 赵晓菡 | 202008008 | 73 | 85 | 79 | 1 | 进入体检 |
2 | 刘浩 | 202008004 | 73 | 80.6 | 76.8 | 2 | 进入体检 | |||
3 | 黄雪青 | 202008013 | 70 | 76.4 | 73.2 | 3 | 进入体检 | |||
4 | 杨传晖 | 202008001 | 65 | 78.8 | 71.9 | 4 | 进入体检 | |||
5 | 罗文凯 | 202008002 | 67 | 74.2 | 70.6 | 5 | ||||
6 | 蔡义凡 | 202008009 | 64 | 76 | 70 | 6 | ||||
7 | 程晨 | 202008003 | 66 | 73.2 | 69.6 | 7 | ||||
8 | 吉莉 | 202008012 | 72 | 65.8 | 68.9 | 8 | ||||
9 | 许慧婷 | 202008006 | 61 | 74.2 | 67.6 | 9 | ||||
10 | 曹屏 | 202008007 | 61 | 74.2 | 67.6 | 9 | ||||
11 | 章欣雨 | 202008011 | 60 | 67.2 | 63.6 | 11 | ||||
12 | 刘悦 | 202008010 | 77 | 0 | ||||||
东屏社工2 | 3 | 13 | 张子威 | 202009002 | 77 | 78.4 | 77.7 | 1 | 进入体检 | |
14 | 朱立 | 202009004 | 71 | 82 | 76.5 | 2 | 进入体检 | |||
15 | 方丽 | 202009009 | 75 | 73.4 | 74.2 | 3 | 进入体检 | |||
16 | 张立 | 202009003 | 72 | 74.6 | 73.3 | 4 | ||||
17 | 姜海 | 202009001 | 74 | 72.2 | 73.1 | 5 | ||||
18 | 周双强 | 202009006 | 67 | 75.6 | 71.3 | 6 | ||||
19 | 曾庆超 | 202009005 | 65 | 75.2 | 70.1 | 7 | ||||
20 | 章琳 | 202009007 | 66 | 74 | 70 | 8 | ||||
21 | 李蓉蓉 | 202009008 | 76 | 0 | ||||||
和凤社工 | 8 | 22 | 刘苏滢 | 202014010 | 73 | 83.4 | 78.2 | 1 | 进入体检 | |
23 | 施明珠 | 202014013 | 78 | 75.8 | 76.9 | 2 | 进入体检 | |||
24 | 诸德平 | 202014007 | 75 | 77.8 | 76.4 | 3 | 进入体检 | |||
25 | 郭倩 | 202014005 | 76 | 74 | 75 | 4 | 进入体检 | |||
26 | 张雅旭 | 202014006 | 74 | 74.2 | 74.1 | 5 | 进入体检 | |||
27 | 赵志平 | 202014012 | 63 | 80.8 | 71.9 | 6 | 进入体检 | |||
28 | 余秋蝶 | 202014001 | 67 | 76.4 | 71.7 | 7 | 进入体检 | |||
29 | 司徒旸 | 202014003 | 63 | 77 | 70 | 8 | 进入体检 | |||
30 | 耿娟 | 202014004 | 63 | 73.6 | 68.3 | 9 | ||||
31 | 沈露萍 | 202014002 | 66 | 67.8 | 66.9 | 10 | ||||
五考场石湫、白马 | 石湫社工 | 9 | 1 | 张颖 | 202010012 | 79 | 73.8 | 76.4 | 1 | 进入体检 |
2 | 陈旭辉 | 202010006 | 77 | 75.6 | 76.3 | 2 | 进入体检 | |||
3 | 王逸凡 | 202010032 | 76 | 73.8 | 74.9 | 3 | 进入体检 | |||
4 | 曹可欣 | 202010002 | 80 | 69.2 | 74.6 | 4 | 进入体检 | |||
5 | 管乐 | 202010011 | 76 | 73.2 | 74.6 | 4 | 进入体检 | |||
6 | 郁云 | 202010030 | 77 | 72 | 74.5 | 6 | 进入体检 | |||
7 | 潘婧 | 202010034 | 76 | 72.6 | 74.3 | 7 | 进入体检 | |||
8 | 章力 | 202010003 | 74 | 74.4 | 74.2 | 8 | 进入体检 | |||
9 | 曹莉 | 202010027 | 72 | 75.2 | 73.6 | 9 | 进入体检 | |||
10 | 武梦琦 | 202010015 | 72 | 74.4 | 73.2 | 10 | ||||
11 | 郭愫颖 | 202010029 | 72 | 74.2 | 73.1 | 11 | ||||
12 | 张雅琴 | 202010013 | 73 | 72 | 72.5 | 12 | ||||
13 | 魏哲民 | 202010023 | 71 | 74 | 72.5 | 12 | ||||
14 | 王鑫 | 202010024 | 75 | 69.2 | 72.1 | 14 | ||||
15 | 王成 | 202010014 | 73 | 70.4 | 71.7 | 15 | ||||
16 | 武佳芸 | 202010025 | 65 | 78 | 71.5 | 16 | ||||
17 | 李俊辉 | 202010020 | 68 | 74.4 | 71.2 | 17 | ||||
18 | 于子泉 | 202010010 | 70 | 72 | 71 | 18 | ||||
19 | 陈爱辉 | 202010026 | 70 | 70.2 | 70.1 | 19 | ||||
20 | 赵雪 | 202010007 | 65 | 75 | 70 | 20 | ||||
21 | 赵嘉琦 | 202010031 | 65 | 73.4 | 69.2 | 21 | ||||
22 | 任辉 | 202010004 | 64 | 74.4 | 69.2 | 21 | ||||
23 | 武妙玲 | 202010022 | 66 | 71.6 | 68.8 | 23 | ||||
24 | 姜星秀 | 202010035 | 64 | 73.6 | 68.8 | 23 | ||||
25 | 李一凡 | 202010008 | 66 | 71.4 | 68.7 | 25 | ||||
26 | 章哲 | 202010028 | 65 | 72.4 | 68.7 | 25 | ||||
27 | 武良军 | 202010001 | 69 | 68 | 68.5 | 27 | ||||
28 | 曹谊 | 202010019 | 64 | 72.6 | 68.3 | 28 | ||||
29 | 尹颉 | 202010009 | 64 | 70 | 67 | 29 | ||||
白马社工 | 7 | 30 | 张昊旭 | 202012015 | 77 | 76.8 | 76.9 | 1 | 进入体检 | |
31 | 周天天 | 202012014 | 72 | 76.6 | 74.3 | 2 | 进入体检 | |||
32 | 李莉 | 202012009 | 72 | 76.4 | 74.2 | 3 | 进入体检 | |||
33 | 卞雪 | 202012011 | 72 | 74.6 | 73.3 | 4 | 进入体检 | |||
34 | 冯智鹏 | 202012003 | 67 | 75.4 | 71.2 | 5 | 进入体检 | |||
35 | 陈芳 | 202012008 | 70 | 72.2 | 71.1 | 6 | 进入体检 | |||
36 | 陶安琪 | 202012006 | 66 | 76.2 | 71.1 | 6 | 进入体检 | |||
37 | 陈颖 | 202012010 | 69 | 72 | 70.5 | 8 | ||||
38 | 张芮 | 202012018 | 64 | 74.6 | 69.3 | 9 | ||||
39 | 孙梦男 | 202012002 | 63 | 75.6 | 69.3 | 9 | ||||
40 | 曹盛 | 202012007 | 67 | 70.2 | 68.6 | 11 | ||||
41 | 茆苏宁 | 202012001 | 65 | 72 | 68.5 | 12 | ||||
42 | 王倩云 | 202012017 | 65 | 71.8 | 68.4 | 13 | ||||
43 | 熊佳奇 | 202012016 | 63 | 71.6 | 67.3 | 14 | ||||
六考场洪蓝、晶桥 | 洪蓝社工 | 8 | 1 | 卞维娟 | 202011034 | 80 | 75.4 | 77.7 | 1 | 进入体检 |
2 | 周敏 | 202011009 | 76 | 78.6 | 77.3 | 2 | 进入体检 | |||
3 | 武子恒 | 202011024 | 78 | 74.6 | 76.3 | 3 | 进入体检 | |||
4 | 孙静 | 202011038 | 73 | 78.4 | 75.7 | 4 | 进入体检 | |||
5 | 曹婧 | 202011011 | 77 | 73.6 | 75.3 | 5 | 进入体检 | |||
6 | 赵可欣 | 202011017 | 74 | 76.2 | 75.1 | 6 | 进入体检 | |||
7 | 丁昌旭 | 202011007 | 72 | 77.6 | 74.8 | 7 | 进入体检 | |||
8 | 吴蕾 | 202011004 | 78 | 71 | 74.5 | 8 | 进入体检 | |||
9 | 卞夏萍 | 202011033 | 72 | 76.8 | 74.4 | 9 | ||||
10 | 樊梦颖 | 202011001 | 72 | 75.6 | 73.8 | 10 | ||||
11 | 毛书琴 | 202011031 | 75 | 70.4 | 72.7 | 11 | ||||
12 | 徐虹颖 | 202011008 | 71 | 73.8 | 72.4 | 12 | ||||
13 | 徐徐 | 202011006 | 71 | 72 | 71.5 | 13 | ||||
14 | 叶子馨 | 202011020 | 65 | 78 | 71.5 | 13 | ||||
15 | 黄梦琴 | 202011016 | 69 | 73.8 | 71.4 | 15 | ||||
16 | 徐俊雅 | 202011014 | 66 | 76.8 | 71.4 | 15 | ||||
17 | 朱敏 | 202011028 | 71 | 70 | 70.5 | 17 | ||||
18 | 毛婧 | 202011035 | 66 | 75 | 70.5 | 17 | ||||
19 | 徐霖 | 202011010 | 70 | 70.6 | 70.3 | 19 | ||||
20 | 许鑫 | 202011003 | 68 | 71.8 | 69.9 | 20 | ||||
21 | 赵倩雯 | 202011037 | 67 | 71.6 | 69.3 | 21 | ||||
22 | 黄玉蓉 | 202011002 | 67 | 70.4 | 68.7 | 22 | ||||
23 | 曾熙恬 | 202011032 | 66 | 71 | 68.5 | 23 | ||||
24 | 陶幸怡 | 202011025 | 65 | 70.4 | 67.7 | 24 | ||||
25 | 芮松伟 | 202011027 | 65 | 70 | 67.5 | 25 | ||||
26 | 吕燕 | 202011022 | 66 | 68.6 | 67.3 | 26 | ||||
晶桥社工 | 8 | 27 | 朱俊杰 | 202013010 | 84 | 72.4 | 78.2 | 1 | 进入体检 | |
28 | 陈志恒 | 202013014 | 78 | 76.8 | 77.4 | 2 | 进入体检 | |||
29 | 曹友伟 | 202013002 | 74 | 80.2 | 77.1 | 3 | 进入体检 | |||
30 | 赵福平 | 202013018 | 77 | 76.2 | 76.6 | 4 | 进入体检 | |||
31 | 陈翔 | 202013007 | 77 | 75.8 | 76.4 | 5 | 进入体检 | |||
32 | 殷雯静 | 202013015 | 71 | 76 | 73.5 | 6 | 进入体检 | |||
33 | 卞玉琴 | 202013019 | 69 | 77.6 | 73.3 | 7 | 进入体检 | |||
34 | 刘诗雨 | 202013005 | 66 | 78.6 | 72.3 | 8 | 进入体检 | |||
35 | 陈雨涵 | 202013003 | 65 | 79.4 | 72.2 | 9 | ||||
36 | 徐旗 | 202013012 | 72 | 71 | 71.5 | 10 | ||||
37 | 万学勐 | 202013006 | 71 | 71.8 | 71.4 | 11 | ||||
38 | 陈书婕 | 202013008 | 67 | 74.6 | 70.8 | 12 | ||||
39 | 陈一鸣 | 202013001 | 65 | 72.2 | 68.6 | 13 | ||||
40 | 卞维佳 | 202013016 | 65 | 71 | 68 | 14 | ||||
41 | 赵莉 | 202013009 | 63 | 72 | 67.5 | 15 | ||||
42 | 扶林林 | 202013017 | 66 | 66.6 | 66.3 | 16 |
1、请财政局、交运局、开发区、永阳街道进入体检的考生于2020年9月2日(周三)早上7:30-9:00,凭本人身份证原件到溧水区中医院(文昌路201号),体检中心参加体检。 请东屏、石湫、白马、和凤、洪蓝、晶桥进入体检的考生于2020年9月2日(周三)早上8:00-10:00凭本人身份证原件到溧水区人民医院(崇文路68号)体检中心参加体检。
2、请自备口罩,准备好苏康码备查,务必准时到达指定地点凭本人身份证领取体检单,体检费用考生个人负担,领取体检单时可以当场用微信扫码付款,未按时到达者作自动放弃处理。
3、体检前饮食宜清淡,不要饮酒,晚上应早休息,避免疲劳,48小时内不宜做剧烈运动,注意个人卫生。
4、体检当日早晨需空腹,宜着宽松、休闲衣物,以方便各项检查,勿穿有扣子或金属饰物的内衣,以免影响X光检查的结果。
5、体检期间考生应接受工作人员的统一管理,严格遵守体检纪律,对弄虚作假、隐瞒实情、冒名顶替的考生,一律取消体检资格,并按有关规定处理。
6、所有体检项目完成后体检单交回体检中心,体检报告由招聘单位领取,请考生保持联系方式畅通。