| 索 引 号: | K13651684/2020-89868 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2020-09-02 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市溧水区2020年部分事业单位公开招聘体检合格人员名单 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 溧水;南京市;合格;南京市溧水;执法大队;街道办事处;管理;农业农村;街道;检查 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市溧水区2020年部分事业单位公开招聘体检合格人员名单
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 拟聘人员 姓名 | 笔试准考证号 | 成绩 | 总成绩 | 综合排名 | 体检 情况 | 备注 | |
| 笔试 | 面试 | ||||||||||
| 1 | 中共南京市溧水区委员会宣传部 | 溧水区网络安全应急指挥中心(区互联网宣传信息中心) | 综合文字 | 邓颖 | 101010400323 | 79.50 | 73.40 | 76.45 | 1 | 合格 | |
| 2 | 中共南京市溧水区委政法委 | 溧水区社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 端木传珍 | 101010300108 | 80.00 | 76.40 | 78.20 | 1 | 合格 | |
| 3 | 中共南京市溧水区委政法委 | 溧水区社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 胡北平 | 101010109119 | 75.20 | 78.80 | 77.00 | 2 | 合格 | |
| 4 | 南京市溧水区发展和改革委员会 | 溧水区墙体材料革新与建筑节能管理中心 | 综合管理 | 杨玉霞 | 209010901921 | 77.10 | 75.60 | 76.35 | 1 | 合格 | |
| 5 | 南京市溧水区发展和改革委员会 | 溧水区粮食检验检测中心 | 会计 | 王佳琪 | 206011504526 | 77.40 | 76.20 | 76.80 | 1 | 合格 | |
| 6 | 南京市溧水区发展和改革委员会 | 溧水区粮食检验检测中心 | 粮食进出口检验检测 | 王天娇 | 209010702404 | 83.10 | 81.40 | 82.25 | 1 | 合格 | |
| 7 | 南京市溧水区科学技术局 | 溧水区科技信息网络中心 | 科技管理 | 李训 | 209011100226 | 71.30 | 81.00 | 76.15 | 1 | 合格 | |
| 8 | 南京市溧水区工业和信息化局 | 溧水区企业服务中心 | 综合管理 | 陈叶韵 | 101010111222 | 77.80 | 74.70 | 76.25 | 1 | 合格 | |
| 9 | 南京市溧水区民政局 | 溧水区民政事务服务中心 | 综合管理 | 鞠宁 | 209010602709 | 76.60 | 81.00 | 78.80 | 1 | 合格 | |
| 10 | 南京市溧水区财政局(南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室) | 溧水区国有资产管理服务中心 | 会计 | 杨欢 | 101010110322 | 79.50 | 77.30 | 78.40 | 1 | 合格 | |
| 11 | 南京市溧水区财政局(南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室) | 溧水区国有资产管理服务中心 | 会计 | 包欣悦 | 101010402707 | 77.40 | 76.40 | 76.90 | 2 | 合格 | |
| 12 | 南京市规划和自然资源局溧水分局 | 溧水区国土资源基础信息中心 | 城建规划 | 余欣淇 | 209010501223 | 74.00 | 77.60 | 75.80 | 1 | 合格 | |
| 13 | 南京市规划和自然资源局溧水分局 | 溧水区不动产登记中心 | 城建规划 | 王伍星 | 209010503219 | 65.90 | 74.40 | 70.15 | 1 | 合格 | |
| 14 | 南京市规划和自然资源局溧水分局 | 溧水区不动产登记中心 | 土地管理 | 李光哲 | 209010801327 | 77.60 | 74.80 | 76.20 | 1 | 合格 | |
| 15 | 南京市规划和自然资源局溧水分局 | 溧水区不动产登记中心 | 土地管理 | 郭沐轩 | 209010600518 | 70.70 | 78.80 | 74.75 | 2 | 合格 | |
| 16 | 南京市溧水区城乡建设局 | 溧水区市政建设管理中心 | 工程管理 | 黄峰 | 209011200913 | 77.30 | 78.80 | 78.05 | 1 | 合格 | |
| 17 | 南京市溧水区城乡建设局 | 溧水区消防审查验收中心 | 工程管理1 | 蒋南 | 209010902712 | 72.90 | 73.30 | 73.10 | 1 | 合格 | |
| 18 | 南京市溧水区城乡建设局 | 溧水区消防审查验收中心 | 工程管理2 | 刘明炜 | 209011101405 | 77.40 | 78.60 | 78.00 | 1 | 合格 | |
| 19 | 南京市溧水区城乡建设局 | 溧水区建设工程安全生产监督站 | 工程管理 | 张超 | 209011100830 | 72.30 | 80.80 | 76.55 | 1 | 合格 | |
| 20 | 南京市溧水区城乡建设局 | 溧水区人民防空工事维护管理所 | 工程管理 | 费孝云 | 209011102812 | 74.80 | 76.40 | 75.60 | 1 | 合格 | |
| 21 | 溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 财务管理 | 谈雨欣 | 206011504525 | 72.40 | 73.60 | 73.00 | 1 | 合格 | |
| 22 | 溧水区住房保障和房产局 | 溧水区房地产管理所 | 房屋安全管理 | 周旭辉 | 209010602819 | 76.80 | 79.00 | 77.90 | 1 | 合格 | |
| 23 | 南京市溧水区交通运输局 | 溧水区交通运输信息中心 | 综合文秘 | 柳郑英 | 209010702503 | 69.80 | 73.00 | 71.40 | 1 | 合格 | |
| 24 | 南京市溧水区交通运输局 | 溧水区公路管理站 | 综合文秘 | 郑涛 | 209010701228 | 70.20 | 71.60 | 70.90 | 1 | 合格 | |
| 25 | 南京市溧水区交通运输局 | 溧水区公路管理站 | 交通运输 | 曹毓玺 | 209010805306 | 78.80 | 74.20 | 76.50 | 1 | 合格 | |
| 26 | 南京市溧水区交通运输局 | 溧水区公路管理站 | 交通运输 | 赵亚林 | 209011201328 | 77.40 | 74.20 | 75.80 | 2 | 合格 | |
| 27 | 南京市溧水区交通运输局 | 溧水区公路管理站 | 交通工程 | 陶淳耀 | 209010901315 | 78.70 | 80.00 | 79.35 | 1 | 合格 | |
| 28 | 南京市溧水区交通运输局 | 溧水区公路管理站 | 交通工程 | 孙蓝 | 209010505021 | 71.20 | 75.40 | 73.30 | 2 | 合格 | |
| 29 | 南京市溧水区水务局 | 溧水区水利工程建设管理中心 | 规划计划 | 葛君兰 | 209010502529 | 75.70 | 76.00 | 75.85 | 1 | 合格 | |
| 30 | 南京市溧水区水务局 | 溧水区城区水源调度中心 | 水环境管理 | 崔腊梅 | 209010501005 | 75.10 | 80.40 | 77.75 | 1 | 合格 | |
| 31 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区林特产技术推广站(区森林病虫害防治检疫站) | 会计 | 宋宏宸 | 206011504110 | 75.60 | 76.60 | 76.10 | 1 | 合格 | |
| 32 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区林特产技术推广站(区森林病虫害防治检疫站) | 林技推广 | 汪静 | 209010506629 | 70.90 | 77.60 | 74.25 | 1 | 合格 | |
| 33 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区林特产技术推广站(区森林病虫害防治检疫站) | 林技推广 | 梅萍 | 209011003109 | 79.50 | 78.00 | 78.75 | 1 | 合格 | |
| 34 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区农产品(畜牧、水产品)检测中心 | 会计 | 张一帆 | 206011506324 | 70.90 | 76.60 | 73.75 | 1 | 合格 | |
| 35 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区畜牧兽医站(区动物疫病预防控制中心) | 档案管理 | 罗倩 | 209010803827 | 73.90 | 77.40 | 75.65 | 1 | 合格 | |
| 36 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区镇畜牧兽医分站 | 会计 | 陈云 | 206011503222 | 82.20 | 76.20 | 79.20 | 1 | 合格 | |
| 37 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区镇畜牧兽医分站 | 畜牧兽医 | 魏晚晴 | 209011003128 | 69.20 | 76.00 | 72.60 | 1 | 合格 | |
| 38 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区镇畜牧兽医分站 | 畜牧兽医 | 陈成 | 209010504716 | 73.30 | 77.40 | 75.35 | 1 | 合格 | |
| 39 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区作物栽培指导站 | 文秘 | 郁严昕 | 209010600805 | 66.00 | 75.00 | 70.50 | 1 | 合格 | |
| 40 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区作物栽培指导站 | 会计 | 赖金玉 | 206011602023 | 73.10 | 75.40 | 74.25 | 1 | 合格 | |
| 41 | 南京市溧水区农业农村局 | 溧水区农机化技术推广服务站 | 农机推广 | 翟晓南 | 209010602606 | 71.60 | 72.20 | 71.90 | 1 | 合格 | |
| 42 | 南京市溧水区文化旅游局 | 溧水区文化馆 | 音乐表演 | 刘静娴 | 209011001821 | 69.00 | 77.00 | 73.00 | 1 | 合格 | |
| 43 | 南京市溧水区文化旅游局 | 溧水区文化馆 | 文艺会展 | 徐鹏飞 | 209010506703 | 76.80 | 76.60 | 76.70 | 1 | 合格 | |
| 44 | 南京市溧水区文化旅游局 | 溧水区图书馆 | 图书管理 | 祝云柳 | 209010500510 | 79.30 | 74.60 | 76.95 | 1 | 合格 | |
| 45 | 南京市溧水区退役军人事务局 | 溧水区退役军人服务中心 | 信访接待 | 芈晴 | 101010302901 | 77.90 | 74.60 | 76.25 | 1 | 合格 | |
| 46 | 南京市溧水区退役军人事务局 | 溧水区退役军人服务中心 | 综合管理 | 袁靓 | 101010308706 | 73.80 | 77.20 | 75.50 | 1 | 合格 | |
| 47 | 南京市溧水区行政审批局 | 南京市公共资源交易中心溧水分中心 | 公共资源交易管理 | 谭蕊 | 101010103130 | 73.10 | 76.00 | 74.55 | 1 | 合格 | |
| 48 | 南京市溧水区地方金融监督管理局 | 溧水区金融服务中心(南京市溧水区防范金融风险监测中心) | 行业管理 | 庄雅慧 | 101010309210 | 73.50 | 79.80 | 76.65 | 1 | 合格 | |
| 49 | 南京市溧水区气象局 | 溧水区气象灾害防御中心 | 气象防灾减灾 | 王明哲 | 209010601212 | 71.60 | 74.60 | 73.10 | 1 | 合格 | |
| 50 | 南京市溧水区卫生健康委员会 | 溧水区卫生信息与科技中心 | 综合管理 | 陈星瑶 | 101010102005 | 70.50 | 76.20 | 73.35 | 1 | 合格 | |
| 51 | 南京市溧水区卫生健康委员会 | 溧水区卫生基建管理中心 | 信息管理 | 周家宇 | 101010402222 | 77.90 | 78.80 | 78.35 | 1 | 合格 | |
| 52 | 南京市溧水区卫生健康委员会 | 溧水区卫生基建管理中心 | 综合管理 | 卢慧 | 101010202917 | 72.30 | 78.20 | 75.25 | 1 | 合格 | |
| 53 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 溧水区永阳街道企业服务中心 | 化工与高新技术企业服务 | 凌壮志 | 101010309025 | 75.70 | 77.80 | 76.75 | 1 | 合格 | |
| 54 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 溧水区永阳街道镇村建设管理服务中心 | 镇村建设服务 | 陈彦羽 | 101010110008 | 74.50 | 76.60 | 75.55 | 1 | 合格 | |
| 55 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 溧水区永阳街道综合行政检查执法大队 | 综合行政执法1 | 葛勇 | 101010403730 | 71.50 | 76.00 | 73.75 | 1 | 合格 | |
| 56 | 南京市溧水区人民政府永阳街道办事处 | 溧水区永阳街道综合行政检查执法大队 | 综合行政执法2 | 胡梦飞 | 101010308505 | 76.70 | 71.40 | 74.05 | 1 | 合格 | |
| 57 | 南京市溧水区人民政府柘塘街道办事处 | 溧水区柘塘街道水务站 | 农田水务管理 | 陈星池 | 209011302816 | 77.90 | 73.00 | 75.45 | 1 | 合格 | |
| 58 | 南京市溧水区人民政府柘塘街道办事处 | 溧水区柘塘街道综合行政检查执法大队 | 执法人员1 | 刘晓冰 | 101010109805 | 76.10 | 76.80 | 76.45 | 1 | 合格 | |
| 59 | 南京市溧水区人民政府柘塘街道办事处 | 溧水区柘塘街道综合行政检查执法大队 | 执法人员2 | 袁梦 | 101010309228 | 76.20 | 77.00 | 76.60 | 1 | 合格 | |
| 60 | 南京市溧水区人民政府柘塘街道办事处 | 溧水区柘塘街道综合行政检查执法大队 | 执法人员2 | 汪然 | 101010207525 | 73.80 | 79.00 | 76.40 | 2 | 合格 | |
| 61 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | 溧水区东屏街道社会保障服务中心 | 综合管理 | 吕俊波 | 209011704303 | 74.60 | 74.80 | 74.70 | 1 | 合格 | |
| 62 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | 溧水区东屏街道综合行政检查执法大队 | 综合管理1 | 周甘璐 | 101010103802 | 75.60 | 76.40 | 76.00 | 2 | 合格 | 递补 |
| 63 | 南京市溧水区人民政府东屏街道办事处 | 溧水区东屏街道综合行政检查执法大队 | 综合管理2 | 金育琦 | 101010304122 | 73.60 | 79.20 | 76.40 | 1 | 合格 | |
| 64 | 江苏省南京白马高新技术产业开发区管理委员会 | 溧水区白马高新技术产业开发区政务服务中心 | 园区高新产业服务 | 曹旸杰 | 101010300416 | 79.80 | 78.40 | 79.10 | 1 | 合格 | |
| 65 | 南京市溧水区白马镇人民政府 | 溧水区白马镇社会保障服务中心 | 综合管理 | 吴祎 | 209010500121 | 71.20 | 71.60 | 71.40 | 1 | 合格 | |
| 66 | 南京市溧水区白马镇人民政府 | 溧水区白马镇综合行政检查执法大队 | 综合管理1 | 刘童戈 | 101010202113 | 77.90 | 76.20 | 77.05 | 1 | 合格 | |
| 67 | 南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处 | 溧水区洪蓝街道综合行政检查执法大队 | 综合管理1 | 黄若谷 | 101010401914 | 75.00 | 79.00 | 77.00 | 1 | 合格 | |
| 68 | 南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处 | 溧水区洪蓝街道综合行政检查执法大队 | 综合管理2 | 张丽君 | 101010207626 | 70.30 | 70.40 | 70.35 | 1 | 合格 | |
| 69 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 溧水区石湫街道综合行政检查执法大队 | 综合管理1 | 张丹阳 | 101010101508 | 65.30 | 72.40 | 68.85 | 1 | 合格 | |
| 70 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 溧水区石湫街道综合行政检查执法大队 | 综合管理2 | 张软绿 | 101010302424 | 75.60 | 75.80 | 75.70 | 1 | 合格 | |
| 71 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 溧水区石湫街道综合行政检查执法大队 | 综合管理3 | 胡帆 | 101010109314 | 74.40 | 76.40 | 75.40 | 1 | 合格 | |
| 72 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 溧水区和凤镇农业服务中心 | 农业管理 | 汪甜甜 | 209010703106 | 71.60 | 75.20 | 73.40 | 1 | 合格 | |
| 73 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 溧水区和凤镇综合行政检查执法大队 | 违章违建拆除 | 李哲 | 101010404203 | 70.70 | 78.40 | 74.55 | 1 | 合格 | |
| 74 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 溧水区和凤镇综合行政检查执法大队 | 综合管理 | 李士伟 | 101010201416 | 65.30 | 72.00 | 68.65 | 1 | 合格 | |
| 75 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 溧水区晶桥镇综合行政检查执法大队 | 综合管理1 | 李泽军 | 101010102918 | 70.70 | 75.70 | 73.20 | 1 | 合格 | |
| 76 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 溧水区晶桥镇综合行政检查执法大队 | 综合管理2 | 孙高建 | 101010307601 | 70.00 | 73.20 | 71.60 | 1 | 合格 | |
| 77 | 南京市溧水区晶桥镇人民政府 | 溧水区晶桥镇综合行政检查执法大队 | 综合管理3 | 赵阳 | 101010202507 | 69.30 | 74.20 | 71.75 | 1 | 合格 | |









