索 引 号: | K13651684/2022-123003 | 主题分类: | 卫健、妇女儿童、体育 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区卫健委 | 生成日期: | 2022-12-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市溧水区第三人民医院2022年第一批公开招聘备案制专业技术人员笔试成绩公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | ;人民医院;招聘;笔试成绩;备案制;南京市溧水;公示;备案制专业技术人员;公开招聘备案制专业;护理 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市溧水区第三人民医院2022年第一批公开招聘备案制专业技术人员笔试成绩公示
按照《南京市溧水区第三人民医院2022年第一批公开招聘备案制专业技术人员公告》要求,现将参加南京市溧水区第三人民医院2022年第一批公开招聘备案制专业技术人员笔试成绩公示如下: | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
1 | 南京市溧水区第三人民医院 | 办公室 | 1 | 杨洁 | 202201001 | 75 | 1 | 是 |
1 | 护理1 | 8 | 陈杨 | 20225020 | 80 | 1 | 是 | |
2 | 王琦 | 20225013 | 79 | 2 | 是 | |||
3 | 郑允 | 20225071 | 79 | 3 | 是 | |||
4 | 张文静 | 20225006 | 75 | 4 | 是 | |||
5 | 王洁 | 20225012 | 73 | 5 | 是 | |||
6 | 曹佳 | 20225021 | 73 | 6 | 是 | |||
7 | 黄苗苗 | 20225022 | 73 | 7 | 是 | |||
8 | 曹淼 | 20225058 | 73 | 8 | 是 | |||
9 | 俞文楠 | 20225072 | 73 | 9 | 是 | |||
10 | 徐婧 | 20225076 | 72 | 10 | 是 | |||
11 | 陈真玉 | 20225095 | 72 | 11 | 是 | |||
12 | 郑李梅 | 20225065 | 71 | 12 | 是 | |||
13 | 王颖 | 20225087 | 71 | 13 | 是 | |||
14 | 张豫 | 20225098 | 71 | 14 | 是 | |||
15 | 杨桂莲 | 20225099 | 71 | 15 | 是 | |||
16 | 朱婷婷 | 20225001 | 70 | 16 | 是 | |||
17 | 张雨迪 | 20225037 | 70 | 17 | 是 | |||
18 | 余悦 | 20225043 | 70 | 18 | 是 | |||
19 | 袁雪文 | 20225048 | 70 | 19 | 是 | |||
20 | 徐倩倩 | 20225112 | 70 | 20 | 是 | |||
21 | 方应亮 | 20225004 | 69 | 21 | 是 | |||
22 | 顾文洁 | 20225017 | 68 | 22 | 是 | |||
23 | 黄宇佳 | 20225041 | 68 | 23 | 是 | |||
24 | 李显文 | 20225044 | 68 | 24 | 是 | |||
25 | 程紫君 | 20225078 | 68 | 25 | 是 | |||
26 | 程程 | 20225118 | 67 | 26 | ||||
27 | 孙芸 | 20225042 | 66 | 27 | ||||
28 | 张茜 | 20225094 | 66 | 28 | ||||
29 | 黄文倩 | 20225070 | 65 | 29 | ||||
30 | 李荣娟 | 20225119 | 65 | 30 | ||||
31 | 李劝叶 | 20225015 | 64 | 31 | ||||
32 | 徐静 | 20225067 | 64 | 32 | ||||
33 | 蒋晓燕 | 20225117 | 64 | 33 | ||||
34 | 蒋海婷 | 20225120 | 64 | 34 | ||||
35 | 张淑彦 | 20225054 | 63 | 35 | ||||
36 | 朱欢 | 20225008 | 62 | 36 | ||||
37 | 孔令芝 | 20225019 | 62 | 37 | ||||
38 | 徐梦琪 | 20225027 | 62 | 38 | ||||
39 | 刘艳 | 20225029 | 62 | 39 | ||||
40 | 孔梅梅 | 20225045 | 62 | 40 | ||||
41 | 孟雪华 | 20225073 | 62 | 41 | ||||
42 | 陈维舒 | 20225107 | 62 | 42 | ||||
43 | 袁立 | 20225003 | 61 | 43 | ||||
44 | 俞丹 | 20225033 | 61 | 44 | ||||
45 | 邱萍 | 20225062 | 61 | 45 | ||||
46 | 杨诗慧 | 20225077 | 61 | 46 | ||||
47 | 杨红 | 20225081 | 61 | 47 | ||||
48 | 李杰 | 20225114 | 61 | 48 | ||||
49 | 吴慧云 | 20225031 | 60 | 49 | ||||
50 | 尤阳 | 20225086 | 60 | 50 | ||||
51 | 王莹 | 20225088 | 60 | 51 | ||||
52 | 樊雨欣 | 20225101 | 60 | 52 | ||||
53 | 陈群 | 20225104 | 60 | 53 | ||||
54 | 何丽华 | 20225009 | 59 | 54 | ||||
55 | 牛荦荦 | 20225030 | 59 | 55 | ||||
56 | 张燕 | 20225040 | 59 | 56 | ||||
57 | 殷晓春 | 20225061 | 59 | 57 | ||||
58 | 汤晶晶 | 20225109 | 59 | 58 | ||||
59 | 杨丽 | 20225007 | 58 | 59 | ||||
60 | 陈芳 | 20225016 | 58 | 60 | ||||
61 | 陈佳琦 | 20225064 | 58 | 61 | ||||
62 | 刘雨轩 | 20225103 | 58 | 62 | ||||
63 | 徐海容 | 20225106 | 58 | 63 | ||||
64 | 毛淑婧 | 20225108 | 58 | 64 | ||||
65 | 芮谣 | 20225115 | 58 | 65 | ||||
66 | 陈思慧 | 20225002 | 57 | 66 | ||||
67 | 吴琪 | 20225052 | 57 | 67 | ||||
68 | 王龙婷 | 20225060 | 57 | 68 | ||||
69 | 饶春杰 | 20225082 | 57 | 69 | ||||
70 | 蒋文慧 | 20225085 | 57 | 70 | ||||
71 | 夏露英 | 20225092 | 57 | 71 | ||||
72 | 张艳 | 20225097 | 57 | 72 | ||||
73 | 熊宇炫 | 20225010 | 56 | 73 | ||||
74 | 方圆 | 20225014 | 56 | 74 | ||||
75 | 方群 | 20225023 | 56 | 75 | ||||
76 | 杨艳 | 20225032 | 56 | 76 | ||||
77 | 温继红 | 20225053 | 56 | 77 | ||||
78 | 傅彩霞 | 20225055 | 56 | 78 | ||||
79 | 严莉 | 20225080 | 56 | 79 | ||||
80 | 赖樊婷 | 20225083 | 56 | 80 | ||||
81 | 吕桐 | 20225091 | 56 | 81 | ||||
82 | 徐倩倩 | 20225011 | 55 | 82 | ||||
83 | 赵微 | 20225024 | 55 | 83 | ||||
84 | 尤梦 | 20225093 | 55 | 84 | ||||
85 | 汤小帆 | 20225025 | 54 | 85 | ||||
86 | 程凤 | 20225028 | 54 | 86 | ||||
87 | 刘玉婷 | 20225056 | 54 | 87 | ||||
88 | 胡俊俊 | 20225075 | 54 | 88 | ||||
89 | 晋蓉 | 20225018 | 53 | 89 | ||||
90 | 辛悦 | 20225049 | 53 | 90 | ||||
91 | 吉蕊 | 20225113 | 53 | 91 | ||||
92 | 倪淑敏 | 20225034 | 52 | 92 | ||||
93 | 卞影 | 20225079 | 52 | 93 | ||||
94 | 欧阳悦 | 20225090 | 52 | 94 | ||||
95 | 朱红丽 | 20225121 | 52 | 95 | ||||
96 | 王海燕 | 20225051 | 51 | 96 | ||||
97 | 章沁 | 20225057 | 51 | 97 | ||||
98 | 张林 | 20225084 | 51 | 98 | ||||
99 | 杨慧玲 | 20225046 | 50 | 99 | ||||
100 | 徐秋雨 | 20225110 | 50 | 100 | ||||
101 | 冯旻琪 | 20225038 | 49 | 101 | ||||
102 | 朱奕蓉 | 20225059 | 49 | 102 | ||||
103 | 袁新慧 | 20225026 | 48 | 103 | ||||
104 | 鄢家乐 | 20225039 | 48 | 104 | ||||
105 | 卓雪琳 | 20225047 | 48 | 105 | ||||
106 | 章熙艳 | 20225089 | 48 | 106 | ||||
107 | 衡娟 | 20225096 | 48 | 107 | ||||
108 | 查惠萍 | 20225116 | 48 | 108 | ||||
109 | 章丹荔 | 20225068 | 47 | 109 | ||||
110 | 徐小丽 | 20225102 | 46 | 110 | ||||
111 | 杨黄阳 | 20225005 | 44 | 111 | ||||
112 | 靳飞飞 | 20225066 | 43 | 112 | ||||
113 | 黄紫彤 | 20225074 | 42 | 113 | ||||
114 | 肖遥 | 20225036 | 40 | 114 | ||||
115 | 刘雨欣 | 20225050 | 37 | 115 | ||||
116 | 李全旻 | 20225035 | 缺考 | |||||
117 | 汤燕 | 20225063 | 缺考 | |||||
118 | 钱雯 | 20225069 | 缺考 | |||||
119 | 赵荔 | 20225100 | 缺考 | |||||
120 | 周慧敏 | 20225105 | 缺考 | |||||
121 | 封妍 | 20225111 | 缺考 | |||||
1 | 检验 | 1 | 程亚琴 | 20222002 | 67 | 1 | 是 | |
2 | 张蕊 | 20222005 | 59 | 2 | ||||
3 | 华夏 | 20222001 | 56 | 3 | ||||
4 | 荣娟 | 20222003 | 40 | 4 | ||||
5 | 尹哲 | 20222004 | 缺考 | |||||
1 | 护理2 | 2 | 单安杰 | 20226006 | 75 | 1 | 是 | |
2 | 夏荣凡 | 20226004 | 67 | 2 | 是 | |||
3 | 张光豹 | 20226008 | 66 | 3 | 是 | |||
4 | 邵博文 | 20226005 | 55 | 4 | ||||
5 | 杨俊 | 20226003 | 54 | 5 | ||||
6 | 夏维富 | 20226011 | 53 | 6 | ||||
7 | 尤越 | 20226002 | 49 | 7 | ||||
8 | 李晨 | 20226009 | 47 | 8 | ||||
9 | 张境臻 | 20226001 | 46 | 9 | ||||
10 | 史卓文 | 20226007 | 44 | 10 | ||||
11 | 丁超 | 20226010 | 缺考 |
南京市溧水区第三人民医院
2022年12月10日