索 引 号: | K13651684/2023-04163 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区农业农村局 | 生成日期: | 2023-01-13 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2022年秸秆犁耕深翻还田作业面积公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 农业农村;家庭农场;农产品种植;专业合作社 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2022年秸秆犁耕深翻还田作业面积公示
根据(溧农字〔2022〕101号、溧财农〔2022〕82号)文件精神,依据各镇街报送的秋季犁耕深翻还田台账资料以及区级第三方(南京维施信会计师事务所)核查确认,现将溧水区2022年秸秆犁耕深翻5000亩还田作业面积予以公示,公示时间:2023年1月13日—1月19日。如对公示内容有异议,可向区农业农村局农机科反映。
联系人:徐巧根 联系电话:56610398
序号 | 实施地点 | 实施主体 | 申报面积(亩) | 核查确认完成面积(亩) | 核减面积(亩) |
1 | 和凤镇 | 南京市溧水区谷丰农机专业合作 | 1000 | 1000 | 0 |
2 | 晶桥镇 | 南京枫锦农地股份合作社 | 1000 | 1000 | 0 |
3 | 晶桥镇 | 尤继贵 | 1000 | 1000 | 0 |
4 | 石湫街道 | 南京飞阳农产品种植专业合作社 | 1000 | 1000 | 0 |
5 | 柘塘街道 | 南京市溧水区前云家庭农场 | 1000 | 1000 | 0 |
合计 | 5000 | 5000 | 0 |
溧水区农业农村局
2023年1月13日