索 引 号: | K13651684/2023-07018 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2023-01-18 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于南京市溧水区养老机构2022年第三季度、第四季度补贴申报情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 老年公寓;养老机构;养老服务;补贴;五保供养 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于南京市溧水区养老机构2022年第三季度、第四季度补贴申报情况公示
根据《关于及安全完善养老服务补贴的通知》(宁民福〔2018〕301号)的文件规定,现将南京市溧水区养老机构2022年第三季度、第四季度补贴申报情况公示如下:
1.2022年三季度补贴:单位(元)
序号 | 机构 | 市级运营补贴 | 区级运营补贴 | 床位补助第二笔 | 从业人员入职奖励 | 从业人员岗位津贴 | 五类老人入住补贴 | 合计 |
1 | 南京金牛护理院 | 85800 | 40216 | 7500 | 9000 | 142516 | ||
2 | 南京市溧水区爱英老年公寓 | 40200 | 19320 | 7500 | 4900 | 71920 | ||
3 | 南京市溧水区东屏无忧乐园养老院 | 17280 | 6784 | 24064 | ||||
4 | 南京市溧水怡鹤园老年公寓 | 13040 | 5344 | 18384 | ||||
5 | 南京市溧水怡心苑老年公寓 | 16600 | 6000 | 22600 | ||||
6 | 南京市溧水夕阳红老年公寓 | 66780 | 28188 | 307500 | 2400 | 22080 | 426948 | |
7 | 南京祥瑞养老服务有限公司 | 4320 | 1984 | 7900 | 14204 | |||
8 | 中建扬子养老服务有限公司 | 14960 | 4928 | 19888 | ||||
9 | 南京溧水经济开发区五保供养服务中心 | 14100 | 14100 | |||||
10 | 南京市溧水区和凤镇五保供养服务中心 | 11100 | 11100 | |||||
总计 | 258980 | 112764 | 307500 | 15000 | 49400 | 22080 | 765724 |
2. 2022年四季度补贴:单位(元)
序号 | 机构 | 市补 | 区补 | 合计 | 备注 |
1 | 南京溧水颐和养老康复服务中心 (金牛护理院) | 82610 | 39204 | 121814 | 四级养老机构 |
2 | 南京市溧水区 爱英老年公寓 | 40500 | 19960 | 60460 | 三级养老机构 |
3 | 南京市溧水东屏 无忧乐园养老院 | 15840 | 6016 | 21856 | 一级养老机构 |
4 | 南京市溧水区怡鹤园老年公寓 | 12240 | 5024 | 17264 | 一级养老机构 |
5 | 南京市溧水区怡心苑老年公寓 | 17100 | 6960 | 24060 | 三级养老机构 |
6 | 南京市溧水夕阳红老年公寓 | 61830 | 25704 | 87534 | 二级养老机构 |
7 | 南京祥瑞养老服务有限公司 | 4560 | 2272 | 6832 | |
8 | 中建扬子养老服务有限公司 | 24320 | 7200 | 31520 | |
总计 | 259000 | 112340 | 371340 |
公示期:2023年1月16日—2023年1月22日
如有异议,请在公示期间内向区民政局提出意见。
联系电话:025-57213212
南京市溧水区民政局
2023年1月17日