索 引 号: | K13651684/2024-98364 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2024-12-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2024年11月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2024年11月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2024年11月) | |||||||||
镇(街道) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2907 | 443 | 3 | 28 | 65 | 0 | 0 | 193800 | |
白马镇 | 1456 | 248 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 98950 | |
东屏街道 | 1275 | 170 | 2 | 12 | 17 | 1 | 24 | 84600 | |
开发区 | 2145 | 316 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 140400 | |
洪蓝街道 | 1652 | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106300 | |
石湫街道 | 1749 | 206 | 4 | 13 | 104 | 0 | 0 | 114450 | |
和凤镇 | 1730 | 291 | 4 | 16 | 107 | 0 | 0 | 122150 | |
晶桥镇 | 1354 | 173 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 86600 | |
溧水林场 | 92 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | |
合计 | 14360 | 2085 | 27 | 80 | 323 | 1 | 24 | 953150 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |