| 索 引 号: | K13651684/2025-03010 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 环评拟批项目公示 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2025-01-14 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示(2025年1月14日) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 环境影响评价 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示(2025年1月14日)
我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2025年1月14日—2025年1月20日(5个工作日)。 通信地址:溧水区市民中心生态环境局窗口 联系电话:025-57236168 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。 | ||||||
一、拟批准的建设项目环境影响 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 溧水区燃气供应设施更新项目(储配站) | 洪蓝街道 | 南京吉溧燃气有限公司 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 | 本次评价范围为液化石油气储配站,项目建设地点位于洪蓝街道金牛南路西侧、永川混凝土公司以南地块,占地面积约7269.31平方米。工程内容包括灌装间、瓶库、压缩机间、储罐区、新瓶库、办公室、仪表间、配电间、发电机间、消防泵房等。主要建设内容为购置设备,新建一座液化石油气储备站(五级站),用于石油液化气的储存和灌装供应,设计供应能力5775吨/年。项目总投资3786.59万元,环保投资395.7万元。 | 施工期:认真排查并及时消除可能存在的安全隐患,不得在未采取合规安全措施的情况下开展建设工作。合理划定施工范围,减少临时占地,及时恢复植被。施工期废水通过建造集水池等水处理构筑物,分类收集处理,不得随意外排。施工现场采用围栏隔离,减小扬尘扩散范围,运输车辆采取遮盖、密闭措施,减少其沿途抛洒,及时清扫散落在路面的泥土和灰尘,冲洗轮胎,定时洒水压尘,减少扬尘污染。扬尘的管理需符合《南京市扬尘污染防治管理办法》《施工场地扬尘排放标准》(DB3214437-2022)等相关要求。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准。施工过程中产生的固体废物进行分类收集、合理妥善处置,做好建筑材料运输与堆放管理工作。 |
2 | 5G高频高速通信电路板项目 | 经济开发区 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 南京源恒环境研究所有限公司 | 项目建设地点位于溧水区经济开发区孔家路7号,本次项目不新增用地和建筑面积,依托现有厂房,购置生产设备,新建5G高频高速通信电路板生产线。项目建成后可新增年产52万平方米高频高速通信电路板的生产能力。项目总投资34500万元,环保投资1305万元。 | 废水:项目运营期含氰废水经含氰废水处理系统处理后进入含镍废水处理系统,与含镍废水一起处理后回用,蒸发浓液作危废处置。一般清洗废水经一般清洗废水处理系统处理后进入回用水处理系统处理,清水回用于生产,浓水处理达接管标准后接管至秦源污水处理厂;显影废水、高氨氮废水、高铜高COD废水分别经各自预处理系统处理后与含钯废水、络合废水、低浓度有机废水、喷淋塔废水一起进入厂区综合废水处理系统处理,生活污水经化粪池预处理,上述经预处理的废水和冷却塔排水达接管标准后接入市政污水管网,排入南京溧水秦源污水处理有限公司集中处理。废水污染物排放标准需满足《报告表》所列标准。 |









