索 引 号: | K13651684/2025-04000 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-01-17 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2024年12月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2024年12月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2024年12月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2929 | 451 | 4 | 12 | 35 | 0 | 0 | 194500 | |
白马镇 | 1471 | 247 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 100700 | |
东屏街道 | 1274 | 177 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 82250 | |
开发区 | 2159 | 318 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140400 | |
洪蓝街道 | 1674 | 223 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 107550 | |
石湫街道 | 1762 | 217 | 4 | 5 | 38 | 0 | 0 | 112900 | |
和凤镇 | 1753 | 289 | 4 | 18 | 96 | 0 | 0 | 122550 | |
晶桥镇 | 1376 | 175 | 4 | 15 | 58 | 0 | 0 | 90400 | |
溧水林场 | 92 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | |
合计 | 14490 | 2110 | 28 | 58 | 265 | 0 | 0 | 957150 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |