索 引 号: | K13651684/2025-10836 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-02-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2025年1月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2025年1月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2025年1月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2946 | 442 | 4 | 15 | 117 | 0 | 0 | 198550 | |
白马镇 | 1487 | 249 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100750 | |
东屏街道 | 1294 | 179 | 2 | 20 | 38 | 0 | 0 | 85100 | |
开发区 | 2179 | 322 | 3 | 10 | 36 | 0 | 0 | 143850 | |
洪蓝街道 | 1679 | 222 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | 108550 | |
石湫街道 | 1766 | 219 | 4 | 9 | 75 | 0 | 0 | 115150 | |
和凤镇 | 1782 | 291 | 4 | 42 | 684 | 0 | 0 | 153600 | |
晶桥镇 | 1374 | 173 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 87450 | |
溧水林场 | 92 | 13 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6350 | |
合计 | 14599 | 2110 | 30 | 107 | 988 | 0 | 0 | 999350 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |