索 引 号: | K13651684/2025-16889 | 主题分类: | 劳动、人事 |
组配分类: | 就业创业信息 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-03-13 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于拟核批南京优宁维生物科技有限公司等89家单位享受2024年4季度小微企业招用高校毕业生社保补贴的公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 社保补贴;小微企业;高校毕业生 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于拟核批南京优宁维生物科技有限公司等89家单位享受2024年4季度小微企业招用高校毕业生社保补贴的公示
根据《南京市就业补助资金管理办法》(宁财规〔2020〕6号)文件精神,经申请人申报、人社部门审批,拟核批南京优宁维生物科技有限公司等89家单位享受2024年4季度小微企业招用高校毕业生社保补贴。公示期7天(2025年3月13日—3月19日)。如有异议,请于公示期内以电话或书面形式向区人社部门联系,联系地址:溧水区秦淮大道401号5楼507室,联系电话:025-57207091。
序号 | 单位名称 | 补贴类型 |
1 | 南京优宁维生物科技有限公司 | 社保补贴 |
2 | 南京施密特光学仪器有限公司 | 社保补贴 |
3 | 南京融浦益达动力科技有限公司 | 社保补贴 |
4 | 南京贻润环境科技有限公司 | 社保补贴 |
5 | 南京施令宝信息科技有限公司 | 社保补贴 |
6 | 南京诶艾智能设备有限公司 | 社保补贴 |
7 | 南京保恩堂大药房有限公司 | 社保补贴 |
8 | 南京千仓机器人科技有限公司 | 社保补贴 |
9 | 南京电智物联技术研究院有限公司 | 社保补贴 |
10 | 南京金鲁溧城燃气有限公司 | 社保补贴 |
11 | 南京冠图数码科技有限公司 | 社保补贴 |
12 | 江苏赛佳智能制造有限公司 | 社保补贴 |
13 | 南京优能健康产业集团有限公司 | 社保补贴 |
14 | 江苏奥迈生物科技有限公司 | 社保补贴 |
15 | 江苏尚源智能科技有限公司 | 社保补贴 |
16 | 南京欢颜包装有限公司 | 社保补贴 |
17 | 南京华昇鑫信息科技有限公司 | 社保补贴 |
18 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 社保补贴 |
19 | 南京健之达百货贸易有限公司 | 社保补贴 |
20 | 美斯特机械科技(南京)有限公司 | 社保补贴 |
21 | 南京奥特自动化有限公司 | 社保补贴 |
22 | 南京瑞齿固德口腔门诊部有限公司 | 社保补贴 |
23 | 江苏双宁工程检测有限公司 | 社保补贴 |
24 | 南京民健门诊部有限公司 | 社保补贴 |
25 | 南京戴比斯网络科技有限公司 | 社保补贴 |
26 | 南京先进生物材料与过程装备研究院有限公司 | 社保补贴 |
27 | 江苏云一机床有限公司 | 社保补贴 |
28 | 南京中消安全技术有限公司 | 社保补贴 |
29 | 南京拼到家电子商务有限公司 | 社保补贴 |
30 | 南京普瑞赛思检测技术有限公司 | 社保补贴 |
31 | 南京坤渡数码科技有限公司 | 社保补贴 |
32 | 南京尤欧电子有限公司 | 社保补贴 |
33 | 南京盛博商业管理有限公司 | 社保补贴 |
34 | 南京奥瑞克网络技术有限公司 | 社保补贴 |
35 | 南京有米绘画艺术培训服务有限公司 | 社保补贴 |
36 | 南京上宸食品科技有限公司 | 社保补贴 |
37 | 南京朗驰智能控制系统有限公司 | 社保补贴 |
38 | 南京普朗克科贸有限公司溧水分公司 | 社保补贴 |
39 | 科信联合工程咨询有限公司溧水分公司 | 社保补贴 |
40 | 南京柯林迈瑞自动化设备有限公司 | 社保补贴 |
41 | 尚川工程咨询南京有限公司 | 社保补贴 |
42 | 南京百悍卫浴科技有限公司 | 社保补贴 |
43 | 南京卓光信息科技有限公司 | 社保补贴 |
44 | 南京飞威科技有限公司 | 社保补贴 |
45 | 江苏共创机械科技有限公司 | 社保补贴 |
46 | 江苏中科数字文旅科技研究院有限公司 | 社保补贴 |
47 | 南京阅慧培训有限公司 | 社保补贴 |
48 | 南京航智电动科技有限公司 | 社保补贴 |
49 | 南京玖胜品牌管理有限公司 | 社保补贴 |
50 | 江苏双宁工程咨询有限公司 | 社保补贴 |
51 | 南京迈森智能装备有限公司 | 社保补贴 |
52 | 南京泽朗生物科技有限公司 | 社保补贴 |
53 | 南京万千里贸易有限公司 | 社保补贴 |
54 | 南京俊华包装有限公司 | 社保补贴 |
55 | 南京洁雅环保科技有限公司 | 社保补贴 |
56 | 南京问书教育科技有限公司 | 社保补贴 |
57 | 南京沄晗商贸有限公司 | 社保补贴 |
58 | 南京优购镜舱眼镜销售有限公司 | 社保补贴 |
59 | 南京每日营养科技有限公司 | 社保补贴 |
60 | 南京海思动力技术有限公司 | 社保补贴 |
61 | 江苏美厨物语电子商务有限公司 | 社保补贴 |
62 | 南京天力信科技实业有限公司 | 社保补贴 |
63 | 江苏元瑞智能装备科技有限公司 | 社保补贴 |
64 | 深蓝汽车南京研究院有限公司 | 社保补贴 |
65 | 江苏欣云昌电气科技有限公司 | 社保补贴 |
66 | 溧水区三陶托管中心(个体工商户) | 社保补贴 |
67 | 江苏壹号畅达药业有限公司 | 社保补贴 |
68 | 南京吉瑞斯瑞医药科技有限公司 | 社保补贴 |
69 | 南京双高建筑设计有限公司监理分公司 | 社保补贴 |
70 | 江苏斯坦福精密传动有限公司 | 社保补贴 |
71 | 南京山秋文化传媒有限公司 | 社保补贴 |
72 | 万达商业管理集团有限公司南京溧水分公司 | 社保补贴 |
73 | 南京弄潮商贸有限公司 | 社保补贴 |
74 | 江苏汉典健康科技有限公司 | 社保补贴 |
75 | 南京铭旭机械设备制造有限公司 | 社保补贴 |
76 | 南京思诚企业管理有限公司 | 社保补贴 |
77 | 惠河(南京)新零售科技有限公司 | 社保补贴 |
78 | 南京普仁有机农业有限责任公司 | 社保补贴 |
79 | 霍威空气净化技术江苏有限公司 | 社保补贴 |
80 | 江苏克诺斯精密材料有限公司 | 社保补贴 |
81 | 江苏纳光通信科技有限公司 | 社保补贴 |
82 | 南京新顺通智能装备科技有限公司 | 社保补贴 |
83 | 南京韦尔德智能装备有限公司 | 社保补贴 |
84 | 觅仕技术咨询(南京)有限公司 | 社保补贴 |
85 | 南京翱翔信息物理融合创新研究院有限公司 | 社保补贴 |
86 | 南京常荣环境科技有限公司 | 社保补贴 |
87 | 尤孚智慧水系统(南京)有限公司 | 社保补贴 |
88 | 潮汐(南京)数字科技有限公司 | 社保补贴 |
89 | 南京璞骏新能源技术有限公司 | 社保补贴 |
备注:补贴标准为小微企业为符合条件人员实际缴纳的社会保险费(不含个人缴纳的社会保险费) |
南京市溧水区人力资源和社会保障局
2025年3月13日