索 引 号: | K13651684/2025-27076 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-04-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2025年3月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2025年3月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2025年3月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2972 | 440 | 6 | 19 | 71 | 0 | 0 | 197950 | |
白马镇 | 1492 | 240 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 100950 | |
东屏街道 | 1308 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83200 | |
开发区 | 2218 | 314 | 3 | 12 | 54 | 0 | 0 | 145900 | |
洪蓝街道 | 1681 | 226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107550 | |
石湫街道 | 1789 | 221 | 5 | 17 | 165 | 0 | 0 | 121300 | |
和凤镇 | 1795 | 285 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 120300 | |
晶桥镇 | 1397 | 172 | 4 | 22 | 197 | 0 | 0 | 98100 | |
溧水林场 | 94 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6050 | |
合计 | 14746 | 2083 | 32 | 78 | 522 | 0 | 0 | 981300 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |