| 索 引 号: | K13651684/2025-30024 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-05-07 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年4月溧水区公开招聘编外人员笔试成绩公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公开招聘;编外人员;笔试 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年4月溧水区公开招聘编外人员笔试成绩公示
招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
溧水区城管局 | 执法辅助1 | 2 | 1 | 张翔 | 202501005 | 85 | 1 | 进入面试 |
2 | 罗优钢 | 202501002 | 83 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 陈阳 | 202501003 | 80 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 陈亮 | 202501007 | 80 | 3 | 进入面试 | |||
5 | 刘洪康 | 202501010 | 79 | 5 | 进入面试 | |||
6 | 张群巍 | 202501001 | 75 | 6 | 进入面试 | |||
7 | 夏廷峰 | 202501011 | 74 | |||||
8 | 周锴亮 | 202501006 | 71 | |||||
9 | 史泽文 | 202501004 | 70 | |||||
10 | 杨斌 | 202501008 | 67 | |||||
11 | 周照阳 | 202501012 | 67 | |||||
12 | 周盼盼 | 202501013 | 67 | |||||
13 | 陈皓骏 | 202501009 | 66 | |||||
14 | 张超 | 202501014 | 0 | |||||
执法辅助2 | 1 | 1 | 刘翱 | 202502003 | 86 | 1 | 进入面试 | |
2 | 朱洪运 | 202502015 | 83 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 余义 | 202502001 | 77 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 柯创 | 202502013 | 77 | 3 | 进入面试 | |||
5 | 赵敏 | 202502006 | 76 | |||||
6 | 汤清婷 | 202502017 | 75 | |||||
7 | 管雨鉴 | 202502007 | 74 | |||||
8 | 毛智宁 | 202502014 | 74 | |||||
9 | 周盛 | 202502016 | 74 | |||||
10 | 任燕 | 202502008 | 73 | |||||
11 | 杨浩宸 | 202502002 | 72 | |||||
12 | 鲁俊 | 202502004 | 72 | |||||
13 | 王祉豪 | 202502010 | 72 | |||||
14 | 孙宇 | 202502011 | 71 | |||||
15 | 方祥 | 202502012 | 71 | |||||
16 | 熊胥 | 202502005 | 0 | |||||
17 | 薛飞涛 | 202502009 | 0 | |||||
溧水区信访局 | 行政辅助 | 1 | 1 | 何翔 | 202503005 | 75 | 1 | 进入面试 |
2 | 胡杰 | 202503002 | 71 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 俞鹏 | 202503007 | 71 | 2 | 进入面试 | |||
4 | 郭明明 | 202503006 | 69 | |||||
5 | 陈志远 | 202503008 | 68 | |||||
6 | 尚磊荣 | 202503004 | 65 | |||||
7 | 江华 | 202503003 | 61 | |||||
8 | 孔庆波 | 202503001 | 57 | |||||
行政辅助 | 1 | 1 | 赵平一 | 202504020 | 80 | 1 | 进入面试 | |
2 | 刘志祥 | 202504007 | 78 | 2 | 进入面试 | |||
3 | 张严 | 202504016 | 76 | 3 | 进入面试 | |||
4 | 汤杰 | 202504017 | 76 | 3 | 进入面试 | |||
5 | 芦靖 | 202504001 | 75 | |||||
6 | 毛子聪 | 202504014 | 75 | |||||
7 | 薛志勇 | 202504018 | 75 | |||||
8 | 赵孝家 | 202504009 | 73 | |||||
9 | 王翰冰 | 202504011 | 73 | |||||
10 | 王华杰 | 202504008 | 70 | |||||
11 | 李子豪 | 202504002 | 69 | |||||
12 | 卞维建 | 202504004 | 69 | |||||
13 | 陈全全 | 202504010 | 69 | |||||
14 | 林文辉 | 202504005 | 65 | |||||
15 | 伍言凌 | 202504015 | 63 | |||||
16 | 李逸南 | 202504003 | 61 | |||||
17 | 俞骏豪 | 202504013 | 61 | |||||
18 | 胡腾 | 202504006 | 60 | |||||
19 | 郭业成 | 202504019 | 0 |









