索 引 号: | K13651684/2025-31444 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-05-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于溧水区养老机构2024年第四季度机构综合补贴申报情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 老年公寓;养老服务;综合补贴 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于溧水区养老机构2024年第四季度机构综合补贴申报情况公示
根据《关于进一步完善养老服务奖补政策的通知》(宁民养老〔2023〕149号)等文件规定,现将南京市溧水区养老机构2024年第四季度运营补贴申报情况公示如下:
(单位:元)
序号 | 机构名称 | 综合运营补贴 | 小计 | |
市级 | 区级 | |||
1 | 南京金牛护理院 | 75108 | 33352 | 108460 |
2 | 南京市溧水区爱英老年公寓 | 37620 | 17800 | 55420 |
3 | 南京市溧水区东屏无忧乐园养老院 | 16254 | 7092 | 23346 |
4 | 南京市溧水区怡心苑老年公寓 | 17520 | 7640 | 25160 |
5 | 南京市溧水夕阳红老年公寓 | 50490 | 11736 | 62226 |
6 | 南京市祥瑞养老服务有限公司 | 24360 | 9840 | 34200 |
7 | 南京中建扬子养老服务有限公司 | 73920 | 22880 | 96800 |
8 | 溧水悦华东庐山颐养中心 | 31284 | 10032 | 41316 |
合计 | 326556 | 120372 | 446928 |
注:根据2025年4月市局下发等级评估文件规定,悦华东庐山颐养中心等级提升至四级。
公示期:2025年5月12日—2025年5月16日
如有异议,请在公示期间内向区民政局提出意见。
联系电话:025-57213212
南京市溧水区民政局
2025年5月12日