索 引 号: | K13651684/2025-33171 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-05-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2025年4月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2025年4月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2025年4月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 2994 | 436 | 7 | 8 | 126 | 0 | 0 | 201700 | |
白马镇 | 1504 | 236 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100600 | |
东屏街道 | 1302 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83100 | |
开发区 | 2219 | 311 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 143650 | |
洪蓝街道 | 1688 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107800 | |
石湫街道 | 1801 | 220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113550 | |
和凤镇 | 1825 | 280 | 4 | 30 | 363 | 0 | 0 | 138600 | |
晶桥镇 | 1399 | 171 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 88750 | |
溧水林场 | 94 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
合计 | 14826 | 2066 | 34 | 48 | 513 | 0 | 0 | 983750 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |