索 引 号: | K13651684/2025-36078 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
组配分类: | 涉农补贴 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区农业农村局 | 生成日期: | 2025-05-28 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于2025年溧水区部级化肥减量增效“三新”集成推进县项目实施主体及补助内容公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 家庭农场;专业合作社;补助;无人机 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于2025年溧水区部级化肥减量增效“三新”集成推进县项目实施主体及补助内容公示
根据《关于做好2025年科学施肥增效工作的通知》(农农(肥水)〔2025〕6号)等文件精神,区农业农村局印发了《关于做好2025年溧水区部级化肥减量增效“三新”集成配套推进县建设项目实施主体申报的通知》,采取农户自愿申报,街(镇)农业服务中心核实并进行公示后,向区农业农村局报送实施主体相关申报材料,区农业农村局聘请第三方核查单位对申报材料审核及现场踏勘核实,初步拟定项目实施主体,现将项目实施主体及补助内容、补助方式和标准公示如下:
一、项目实施主体及补助内容
序号 | 街镇 | 村社 | 实施主体名称 | 实施面积(亩) | 拟应用“三新”集成技术模式及数量 | |
配方肥数量(吨) | 无人机追肥面积(亩) | |||||
1 | 洪蓝 | 三里亭社区 | 南京三里亭蓝亭水稻专业合作社 | 1000 | 20 | 1000 |
2 | 塘西村 | 南京市溧水区芮氏水稻种植专业合作社 | 1000 | 20 | 1000 | |
3 | 上港社区 | 南京创久水稻专业合作社 | 1000 | 20 | 1000 | |
4 | 晶桥 | 枫香岭 | 南京枫锦农地股份合作社 | 1000 | 20 | 1000 |
5 | 枫香岭 | 尤继贵 | 1000 | 20 | 1000 | |
6 | 孔家 | 徐胜旺 | 1000 | 18 | ||
7 | 芝山 | 南京石燕农地股份合作社 | 1000 | 20 | 1000 | |
8 | 永阳 | 秋湖 | 南京市溧水区金亮家庭农场 | 1000 | 20 | 1000 |
9 | 石巷 | 王士文 | 1000 | 20 | 1000 | |
10 | 白马 | 大树下 | 尤维春 | 1000 | 20 | 1000 |
11 | 浮山 | 秦运国 | 1000 | 18 | ||
12 | 白马 | 张全国 | 1000 | 20 | 1000 | |
13 | 大树下 | 南京市溧水区宝光水稻专业合作社 | 1000 | 20 | 1000 | |
14 | 柘塘 | 柘塘社区 | 南京晶豪农业科技有限公司 | 1000 | 20 | 1000 |
15 | 崇贤 | 南京市溧水区前云家庭农场 | 1000 | 20 | 1000 | |
16 | 沙河、群力 | 南京市溧水区马群家庭农场 | 1000 | 20 | 1000 | |
17 | 东屏 | 爱廉 | 戴红 | 1000 | 20 | 1000 |
18 | 石湫 | 同心 | 溧水区小定家庭农场 | 570 | 11.4 | 570 |
19 | 东泉村 | 溧水熙和家庭农场 | 565 | 11.3 | 565 | |
20 | 明觉 | 方军亚 | 605 | 12.1 | 605 | |
21 | 上方 | 南京禾睿农业专业合作社 | 750 | 15 | 750 | |
22 | 光明 | 溧水区武孝庆家庭农场 | 695 | 13.9 | 695 | |
23 | 同心 | 南京溧水恒益粮食种植专业合作社 | 1865 | 37.3 | 1865 | |
24 | 蟹塘 | 南京溧水润博农作物种植专业合作社 | 1110 | 22.2 | 1110 | |
25 | 东泉 | 南京市溧水区春海家庭农场 | 595 | 11.9 | 595 | |
26 | 九塘 | 南京市溧水区建标水稻种植专业合作社 | 1000 | 18 | ||
27 | 横山 | 陈宏生 | 570 | 11.4 | 570 | |
28 | 蟹塘 | 南京市溧水区学友家庭农场 | 700 | 14 | 700 | |
29 | 桑园蒲 | 南京市溧水区高尚家庭农场 | 975 | 19.5 | 975 | |
30 | 和凤 | 吴村桥 | 南京溧水公正稻米种植专业合作社 | 500 | 10 | 500 |
31 | 吴村桥 | 南京市溧水区谷丰农机专业合作社 | 1000 | 18 | ||
32 | 孔镇 | 南京三元农业科技有限公司 | 350 | 7 | 350 | |
33 | 毛公铺 | 南京市溧水区明头农机专业合作社 | 1000 | 18 | ||
34 | 孔镇 | 南京市溧水区众一水稻种植专业合作社 | 350 | 7 | 350 | |
35 | 中杨 | 南京和美凤鸣谷物种植专业合作社 | 1000 | 20 | 1000 | |
36 | 孔镇 | 南京市溧水区燕云家庭农场 | 450 | 9 | 450 | |
37 | 毛公铺 | 南京市溧水区金达谷物种植家庭农场 | 850 | 17 | 850 | |
38 | 沈家山 | 南京峰和农业发展科技有限公司 | 650 | 13 | 650 | |
39 | 骆山、沙塘庵 | 沈和平 | 400 | 8 | 400 | |
40 | 毛公铺 | 南京之珩农产品种植农民专业合作社 | 250 | 5 | 250 | |
41 | 吴村桥 | 南京市溧水区绿源家庭农场 | 250 | 5 | 250 | |
42 | 双牌石 | 南京市溧水区奇珍生态家庭农场 | 400 | 8 | 400 | |
43 | 沙塘庵 | 杨永锁 | 250 | 5 | 250 | |
44 | 沙塘庵 | 邢益鸿 | 400 | 8 | 400 | |
45 | 双牌石、孙家巷 | 俞正友 | 400 | 8 | 400 | |
46 | 骆山 | 南京和丰生态农业科技有限公司 | 800 | 16 | 800 | |
47 | 毛公铺、孙家巷 | 南京市溧水区俞家种植专业合作社 | 400 | 8 | 400 | |
48 | 孔镇 | 南京市溧水区白田家庭农场 | 300 | 6 | 300 | |
合计 | 37000 | 730 | 32000 |
二、补助方式和标准
(一)物化产品补助。项目区配方肥通过招标采购的方式确定,补助800元/吨,不足部分由实施主体自行支付,根据供肥企业提供的实施资料及第三方核查报告,进行补助。
(二)无人机追肥作业补助。对项目区无人机追肥作业进行补助,采取先作后补方式,共补助32000亩,补助标准为5元/亩。实施主体自行或委托社会化服务组织开展无人机追肥作业,根据实施主体提供的相关实施资料及第三方核查报告,进行补助。
如对公示情况有异议,请在2025年6月4日前向溧水区耕地质量保护站提出书面意见,期满无异议或异议不能成立的,区农业农村局将确认以上农业经营主体(农业企业、种植大户)为2025年溧水区部级化肥减量增效“三新”集成推进县项目实施主体,按照拟补助方式和标准进行补助。
联系人:袁丽敏,电话:025-57220045。
南京市溧水区农业农村局
2025年5月28日