索 引 号: | K13651684/2025-41677 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-06-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2025年5月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2025年5月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2025年5月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 3006 | 437 | 7 | 4 | 47 | 0 | 0 | 198450 | |
白马镇 | 1509 | 234 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100650 | |
东屏街道 | 1323 | 173 | 2 | 20 | 34 | 0 | 0 | 85750 | |
开发区 | 2222 | 312 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 143450 | |
洪蓝街道 | 1694 | 225 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 108200 | |
石湫街道 | 1803 | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112750 | |
和凤镇 | 1851 | 280 | 4 | 21 | 76 | 0 | 0 | 125550 | |
晶桥镇 | 1399 | 169 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88150 | |
溧水林场 | 96 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5950 | |
合计 | 14903 | 2055 | 33 | 52 | 167 | 0 | 0 | 968900 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |