索 引 号: | K13651684/2025-49226 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-07-18 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2025年6月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金;发放 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2025年6月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2025年6月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 3019 | 436 | 7 | 4 | 43 | 0 | 0 | 198800 | |
白马镇 | 1518 | 233 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101050 | |
东屏街道 | 1321 | 173 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 84250 | |
开发区 | 2224 | 318 | 3 | 1 | 18 | 1 | 25 | 147300 | |
洪蓝街道 | 1698 | 224 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108100 | |
石湫街道 | 1796 | 218 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112850 | |
和凤镇 | 1854 | 284 | 5 | 5 | 42 | 0 | 0 | 124700 | |
晶桥镇 | 1407 | 169 | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 | 90100 | |
溧水林场 | 97 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | |
合计 | 14934 | 2065 | 34 | 22 | 148 | 1 | 25 | 973300 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |