| 索 引 号: | K13651684/2025-52835 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-08-04 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年溧水区公开招聘社保员笔试成绩公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公开招聘;笔试成绩 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年溧水区公开招聘社保员笔试成绩公示
报考岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
团山社区社保员 | 1 | 1 | 张力 | 202505159 | 86 | 1 | 进入面试 |
2 | 王子辰 | 202505050 | 85 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 陈宇 | 202505003 | 84 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 刘畅 | 202505173 | 83.5 | ||||
5 | 陈阳 | 202505178 | 81 | ||||
6 | 陈谦垣 | 202505009 | 80 | ||||
7 | 沈敏 | 202505049 | 79 | ||||
8 | 张彤 | 202505174 | 78 | ||||
9 | 黄梦辉 | 202505020 | 77 | ||||
10 | 胡哲睿 | 202505100 | 77 | ||||
11 | 邱一鹤 | 202505006 | 76 | ||||
12 | 余义 | 202505119 | 76 | ||||
13 | 王贻豪 | 202505128 | 76 | ||||
14 | 周盛 | 202505171 | 76 | ||||
15 | 陈宸 | 202505067 | 75 | ||||
16 | 张世怡 | 202505075 | 75 | ||||
17 | 陆澄 | 202505077 | 75 | ||||
18 | 凡如云 | 202505094 | 75 | ||||
19 | 邰力骏 | 202505145 | 75 | ||||
20 | 丁可欣 | 202505034 | 74 | ||||
21 | 熊思敏 | 202505024 | 73 | ||||
22 | 韩志超 | 202505073 | 73 | ||||
23 | 赵雨禾 | 202505010 | 72 | ||||
24 | 李书涵 | 202505021 | 72 | ||||
25 | 刘子晔 | 202505040 | 72 | ||||
26 | 朱诚慧 | 202505068 | 72 | ||||
27 | 章琦 | 202505122 | 72 | ||||
28 | 赵胜阳 | 202505025 | 71 | ||||
29 | 张剑平 | 202505069 | 71 | ||||
30 | 刘志祥 | 202505090 | 71 | ||||
31 | 叶思涵 | 202505097 | 71 | ||||
32 | 谈婕 | 202505103 | 71 | ||||
33 | 张雨萌 | 202505108 | 71 | ||||
34 | 芮凯 | 202505109 | 71 | ||||
35 | 何子晔 | 202505117 | 71 | ||||
36 | 鲍浩轩 | 202505149 | 71 | ||||
37 | 徐诗帆 | 202505152 | 71 | ||||
38 | 李智豪 | 202505167 | 71 | ||||
39 | 施雨婷 | 202505012 | 70 | ||||
40 | 黄姗姗 | 202505060 | 70 | ||||
41 | 尹照宇 | 202505081 | 70 | ||||
42 | 许凡 | 202505085 | 70 | ||||
43 | 赵苏慧 | 202505114 | 70 | ||||
44 | 牛群 | 202505118 | 70 | ||||
45 | 马思雯 | 202505144 | 70 | ||||
46 | 成秀 | 202505150 | 70 | ||||
47 | 陈慕瑶 | 202505007 | 69 | ||||
48 | 张昊月 | 202505028 | 69 | ||||
49 | 俞远 | 202505031 | 69 | ||||
50 | 邱琳 | 202505070 | 69 | ||||
51 | 袁伟 | 202505082 | 69 | ||||
52 | 陈骏 | 202505086 | 69 | ||||
53 | 王震宇 | 202505110 | 69 | ||||
54 | 朱珺璟 | 202505121 | 69 | ||||
55 | 冷雨婷 | 202505134 | 69 | ||||
56 | 茆莹 | 202505135 | 69 | ||||
57 | 刘展鹏 | 202505147 | 69 | ||||
58 | 孙倩兰 | 202505158 | 69 | ||||
59 | 朱姝媛 | 202505177 | 68 | ||||
60 | 尹双媛 | 202505004 | 67 | ||||
61 | 冯奕敏 | 202505008 | 67 | ||||
62 | 谢林静 | 202505030 | 67 | ||||
63 | 熊承宇 | 202505032 | 67 | ||||
64 | 葛嫦娟 | 202505046 | 67 | ||||
65 | 王湫雨 | 202505063 | 67 | ||||
66 | 许笑 | 202505087 | 67 | ||||
67 | 鞠浩然 | 202505107 | 67 | ||||
68 | 杨旭辉 | 202505005 | 66 | ||||
69 | 黄翔麟 | 202505099 | 66 | ||||
70 | 张怡琳 | 202505113 | 66 | ||||
71 | 陶莹 | 202505026 | 65 | ||||
72 | 端胜男 | 202505062 | 65 | ||||
73 | 汤荀然 | 202505072 | 65 | ||||
74 | 郭钰 | 202505074 | 65 | ||||
75 | 谈梅霞 | 202505148 | 65 | ||||
76 | 熊嘉凡 | 202505154 | 65 | ||||
77 | 方超 | 202505001 | 64 | ||||
78 | 魏亦敏 | 202505018 | 64 | ||||
79 | 章子骏 | 202505027 | 64 | ||||
80 | 颜婕 | 202505048 | 64 | ||||
81 | 赵鹏 | 202505051 | 64 | ||||
82 | 何晨 | 202505053 | 64 | ||||
83 | 方磊 | 202505057 | 64 | ||||
84 | 张蓓蓓 | 202505061 | 64 | ||||
85 | 史雯婷 | 202505133 | 64 | ||||
86 | 章瑜 | 202505137 | 64 | ||||
87 | 雍芳媛 | 202505023 | 63 | ||||
88 | 陈诗宇 | 202505038 | 63 | ||||
89 | 沈咪 | 202505101 | 63 | ||||
90 | 盛文欣 | 202505104 | 63 | ||||
91 | 范弘宇 | 202505105 | 63 | ||||
92 | 林静瑶 | 202505111 | 63 | ||||
93 | 钟雨婷 | 202505129 | 63 | ||||
94 | 张岩锐 | 202505130 | 63 | ||||
95 | 陈丹 | 202505141 | 63 | ||||
96 | 谢雯 | 202505014 | 62 | ||||
97 | 葛胜明 | 202505029 | 62 | ||||
98 | 陈怡廷 | 202505065 | 62 | ||||
99 | 王乾阳 | 202505078 | 62 | ||||
100 | 何翔 | 202505083 | 62 | ||||
101 | 张燕平 | 202505106 | 62 | ||||
102 | 甘蕾 | 202505138 | 62 | ||||
103 | 端秋红 | 202505165 | 62 | ||||
104 | 张欣悦 | 202505011 | 61 | ||||
105 | 刘国唯 | 202505019 | 61 | ||||
106 | 付颖 | 202505022 | 61 | ||||
107 | 邰啸渊 | 202505033 | 61 | ||||
108 | 朱恩芝 | 202505043 | 61 | ||||
109 | 徒文卓 | 202505079 | 61 | ||||
110 | 昂菁菁 | 202505093 | 61 | ||||
111 | 陶雨萌 | 202505102 | 61 | ||||
112 | 江一凡 | 202505126 | 61 | ||||
113 | 丁慧 | 202505175 | 61 | ||||
114 | 陶文婕 | 202505176 | 61 | ||||
115 | 黄文馨 | 202505035 | 60 | ||||
116 | 顾文慧 | 202505055 | 60 | ||||
117 | 章孙健 | 202505088 | 60 | ||||
118 | 曹仕源 | 202505125 | 60 | ||||
119 | 尤继芳 | 202505131 | 60 | ||||
120 | 汪彤 | 202505136 | 60 | ||||
121 | 王哲 | 202505140 | 60 | ||||
122 | 王瑞 | 202505163 | 60 | ||||
123 | 杨雨 | 202505091 | 59 | ||||
124 | 章欣雨 | 202505095 | 59 | ||||
125 | 王萍 | 202505115 | 59 | ||||
126 | 蒋康 | 202505132 | 59 | ||||
127 | 王储涵 | 202505146 | 59 | ||||
128 | 余灿 | 202505151 | 59 | ||||
129 | 刘晓雨 | 202505153 | 59 | ||||
130 | 范丽丽 | 202505161 | 59 | ||||
131 | 姚恩聚 | 202505039 | 58 | ||||
132 | 李晶义 | 202505052 | 58 | ||||
133 | 赵欢 | 202505157 | 58 | ||||
134 | 袁佳蕾 | 202505013 | 57 | ||||
135 | 邰纯洁 | 202505036 | 57 | ||||
136 | 刘娇 | 202505037 | 57 | ||||
137 | 余书花 | 202505066 | 57 | ||||
138 | 张开晨 | 202505162 | 57 | ||||
139 | 张庆 | 202505015 | 56 | ||||
140 | 高群 | 202505059 | 56 | ||||
141 | 张齐奥 | 202505092 | 56 | ||||
142 | 毛婧 | 202505116 | 56 | ||||
143 | 徐婕 | 202505123 | 56 | ||||
144 | 黄浩宇 | 202505017 | 55 | ||||
145 | 林雪晗 | 202505044 | 55 | ||||
146 | 姜国扬 | 202505047 | 55 | ||||
147 | 张力 | 202505076 | 55 | ||||
148 | 张骏 | 202505156 | 55 | ||||
149 | 严韵 | 202505002 | 54 | ||||
150 | 查竹强 | 202505054 | 54 | ||||
151 | 俞鹏程 | 202505058 | 54 | ||||
152 | 王鑫 | 202505124 | 54 | ||||
153 | 彭友佳 | 202505166 | 54 | ||||
154 | 陈宇 | 202505071 | 53 | ||||
155 | 周照阳 | 202505155 | 53 | ||||
156 | 汪明珠 | 202505089 | 52 | ||||
157 | 罗建兰 | 202505112 | 52 | ||||
158 | 俞苏洋 | 202505142 | 52 | ||||
159 | 邹培艺 | 202505127 | 51 | ||||
160 | 马凌梅 | 202505064 | 50 | ||||
161 | 黄洁 | 202505084 | 50 | ||||
162 | 葛燕 | 202505139 | 49 | ||||
163 | 张竹青 | 202505168 | 48 | ||||
164 | 章雨辰 | 202505056 | 47 | ||||
165 | 丁永宁 | 202505016 | 46 | ||||
166 | 胡梓倩 | 202505160 | 46 | ||||
167 | 陈蕙 | 202505080 | 44 | ||||
168 | 章若涵 | 202505120 | 37 | ||||
169 | 杨菁 | 202505042 | 36 | ||||
170 | 王亮 | 202505169 | 36 | ||||
171 | 濮志强 | 202505045 | 0 | ||||
172 | 唐莹 | 202505098 | 0 | ||||
173 | 武舒慧 | 202505143 | 0 | ||||
174 | 王伟 | 202505164 | 0 | ||||
175 | 章文豪 | 202505170 | 0 | ||||
176 | 易浩 | 202505172 | 0 | ||||
东泉村 | 1 | 1 | 胡丹丹 | 202506086 | 83 | 1 | 进入面试 |
2 | 刘雪晴 | 202506101 | 82 | 2 | 进入面试 | ||
3 | 阮苏徽 | 202506020 | 80.5 | 3 | 进入面试 | ||
4 | 秦婷 | 202506036 | 77 | ||||
5 | 王雨 | 202506047 | 76 | ||||
6 | 裴雨晨 | 202506063 | 76 | ||||
7 | 傅怀玉 | 202506052 | 75.5 | ||||
8 | 窦浩然 | 202506012 | 75 | ||||
9 | 邱以鹏 | 202506021 | 75 | ||||
10 | 谢璐阳 | 202506091 | 75 | ||||
11 | 傅诗洁 | 202506066 | 74.5 | ||||
12 | 杨鹏 | 202506098 | 74.5 | ||||
13 | 徐小蝶 | 202506022 | 74 | ||||
14 | 许临秀 | 202506059 | 74 | ||||
15 | 汤清婷 | 202506093 | 74 | ||||
16 | 诸希阳 | 202506074 | 73.5 | ||||
17 | 胡伟创 | 202506002 | 73 | ||||
18 | 姚炜 | 202506028 | 73 | ||||
19 | 殷晓燕 | 202506039 | 73 | ||||
20 | 胡颖 | 202506073 | 73 | ||||
21 | 左一笑 | 202506006 | 72 | ||||
22 | 张帅 | 202506046 | 72 | ||||
23 | 赵航 | 202506069 | 72 | ||||
24 | 彭磊 | 202506097 | 72 | ||||
25 | 师甜 | 202506099 | 72 | ||||
26 | 朱淑怡 | 202506050 | 71 | ||||
27 | 陈丽 | 202506054 | 71 | ||||
28 | 张文杰 | 202506060 | 71 | ||||
29 | 罗文秀 | 202506096 | 71 | ||||
30 | 朱莉珺 | 202506038 | 70 | ||||
31 | 朱慧轩 | 202506078 | 70 | ||||
32 | 尹立成 | 202506095 | 70 | ||||
33 | 周璟坤 | 202506042 | 69 | ||||
34 | 陆路 | 202506043 | 69 | ||||
35 | 甘雪莹 | 202506100 | 69 | ||||
36 | 姚瑶 | 202506104 | 69 | ||||
37 | 冯冉 | 202506049 | 68 | ||||
38 | 陈盛娟 | 202506056 | 67 | ||||
39 | 张瑞晴 | 202506024 | 66 | ||||
40 | 端晨阳 | 202506055 | 66 | ||||
41 | 刘敏 | 202506005 | 65 | ||||
42 | 肖绎 | 202506033 | 65 | ||||
43 | 朱萌 | 202506058 | 65 | ||||
44 | 邱幸 | 202506064 | 65 | ||||
45 | 谢能美 | 202506087 | 65 | ||||
46 | 张芷颖 | 202506094 | 65 | ||||
47 | 毕浩扬 | 202506035 | 64 | ||||
48 | 朱靖 | 202506062 | 64 | ||||
49 | 陈想想 | 202506079 | 64 | ||||
50 | 谢舒怡 | 202506083 | 64 | ||||
51 | 罗程 | 202506102 | 64 | ||||
52 | 芮雨晴 | 202506029 | 63 | ||||
53 | 唐志阳 | 202506030 | 63 | ||||
54 | 王琪 | 202506031 | 63 | ||||
55 | 陆瑶 | 202506051 | 63 | ||||
56 | 孙苒 | 202506065 | 63 | ||||
57 | 袁芬 | 202506072 | 63 | ||||
58 | 张越 | 202506082 | 63 | ||||
59 | 丁盼盼 | 202506092 | 63 | ||||
60 | 许祖英 | 202506106 | 63 | ||||
61 | 胡雪颖 | 202506109 | 63 | ||||
62 | 杜雨彤 | 202506076 | 62 | ||||
63 | 史云天 | 202506007 | 61 | ||||
64 | 肖遥 | 202506017 | 61 | ||||
65 | 刘雅静 | 202506108 | 61 | ||||
66 | 谢蓉 | 202506040 | 60 | ||||
67 | 胡腾 | 202506077 | 60 | ||||
68 | 简永琪 | 202506080 | 60 | ||||
69 | 袁雪 | 202506081 | 60 | ||||
70 | 张小洁 | 202506001 | 59 | ||||
71 | 向宇超 | 202506010 | 59 | ||||
72 | 赵梦萍 | 202506053 | 59 | ||||
73 | 许洪瑛 | 202506015 | 58 | ||||
74 | 张立波 | 202506032 | 58 | ||||
75 | 俞文静 | 202506044 | 58 | ||||
76 | 赵紫云 | 202506057 | 58 | ||||
77 | 芮雪 | 202506003 | 57 | ||||
78 | 孙慧姿 | 202506008 | 57 | ||||
79 | 陈晖 | 202506011 | 57 | ||||
80 | 陈梦姣 | 202506016 | 57 | ||||
81 | 薛媛媛 | 202506026 | 57 | ||||
82 | 陈代伟 | 202506037 | 56 | ||||
83 | 刘舒琴 | 202506019 | 55 | ||||
84 | 刘彩霞 | 202506027 | 55 | ||||
85 | 张宇 | 202506061 | 55 | ||||
86 | 端文翔 | 202506068 | 55 | ||||
87 | 朱珠 | 202506088 | 55 | ||||
88 | 宋雅萍 | 202506090 | 55 | ||||
89 | 方瑶 | 202506103 | 55 | ||||
90 | 杨珂 | 202506009 | 54 | ||||
91 | 诸语嫣 | 202506075 | 54 | ||||
92 | 臧琴 | 202506105 | 54 | ||||
93 | 张琴 | 202506023 | 53 | ||||
94 | 成运芳 | 202506034 | 51 | ||||
95 | 谢晓婷 | 202506085 | 50 | ||||
96 | 芮平 | 202506018 | 49 | ||||
97 | 曾琪 | 202506111 | 49 | ||||
98 | 黄云 | 202506014 | 47 | ||||
99 | 武杰 | 202506025 | 47 | ||||
100 | 薛玉冰 | 202506070 | 47 | ||||
101 | 朱凯 | 202506071 | 47 | ||||
102 | 许罡 | 202506041 | 37 | ||||
103 | 尹子涵 | 202506004 | 0 | ||||
104 | 姚旭 | 202506013 | 0 | ||||
105 | 陈玥 | 202506045 | 0 | ||||
106 | 赵子涵 | 202506048 | 0 | ||||
107 | 俞漪 | 202506067 | 0 | ||||
108 | 武欢 | 202506084 | 0 | ||||
109 | 陶琴 | 202506107 | 0 | ||||
110 | 程雨薇 | 202506110 | 0 |









