索 引 号: | K13651684/2025-56551 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-08-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 溧水区2025年7月尊老金发放汇总表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
溧水区2025年7月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2025年7月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 3047 | 436 | 7 | 7 | 42 | 0 | 0 | 200150 | |
白马镇 | 1536 | 234 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | |
东屏街道 | 1331 | 177 | 2 | 14 | 29 | 0 | 0 | 86300 | |
开发区 | 2247 | 318 | 4 | 8 | 27 | 0 | 0 | 146700 | |
洪蓝街道 | 1714 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108700 | |
石湫街道 | 1807 | 223 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 114700 | |
和凤镇 | 1856 | 286 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 123050 | |
晶桥镇 | 1421 | 169 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 89350 | |
溧水林场 | 96 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | |
合计 | 15055 | 2077 | 36 | 42 | 116 | 0 | 0 | 977050 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 |