索 引 号: | K13651684/2025-58269 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-08-26 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于溧水区养老机构2025年第二季度机构综合补贴申报情况公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 养老机构;综合补贴申报情况 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
关于溧水区养老机构2025年第二季度机构综合补贴申报情况公示
根据《关于进一步完善养老服务奖补政策的通知》(宁民养老〔2023〕149号)等文件规定,现将南京市溧水区养老机构2025年第二季度运营补贴申报情况公示如下:
(单位:元)
序号 | 机构名称 | 综合运营补贴 | 小计 | |
市级 | 区级 | |||
1 | 南京金牛护理院 | 75636 | 31240 | 106876 |
2 | 南京市溧水区爱英老年公寓 | 39180 | 17720 | 56900 |
3 | 南京市溧水区东屏无忧乐园养老院 | 15066 | 6696 | 21762 |
4 | 南京市溧水区怡心苑老年公寓 | 19620 | 6840 | 26460 |
5 | 南京市溧水夕阳红老年公寓 | 56970 | 12168 | 69138 |
6 | 南京市祥瑞养老服务有限公司 | 27000 | 7880 | 34880 |
7 | 南京中建扬子养老服务有限公司 | 76428 | 25608 | 102036 |
8 | 南京溧水悦华东庐山护理院有限公司 | 39732 | 12276 | 52008 |
合计 | 349632 | 120428 | 470060 |
注:根据2025年4月市局下发等级评估文件规定,悦华东庐山颐养中心等级提升至四级。
公示期:2025年8月26日—2025年9月2日
如有异议,请在公示期间内向区民政局提出意见。
联系电话:025-57213212
南京市溧水区民政局
2025年8月26日