| 索 引 号: | K13651684/2025-59401 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 社会组织年检信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-09-01 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 溧水区社会组织2024年度检查结论公告 (第二批) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社会组织;年度检查 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
溧水区社会组织2024年度检查结论公告 (第二批)
根据区民政局《关于开展溧水区社会组织2024年度检查工作的通知》要求,现将第二批参加2024年度社会组织年度检查的社会组织情况公告如下:民办非企业单位23家合格、1家基本合格,社会团体2家合格(附公告名单)。
任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向南京市溧水区民政局举报或反映。
公示期:7个工作日
电话:025-57210822
邮编:211200
地址:溧水区永阳街道秦淮大道401号人社大楼10楼
南京市溧水区民政局
2025年9月1日
附:
公告名单
民办非企业单位 | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 南京市溧水区和凤镇幼儿园 | 52320117580494122Y | 合格 |
2 | 南京市溧水区英才职业技术培训学校 | 523201176713392590 | 合格 |
3 | 南京市溧水区小太阳幼儿园 | 523201175588769410 | 合格 |
4 | 南京市溧水区白马幼儿园 | 523201175850684217 | 基本合格 |
5 | 南京市溧水区经贸职业技术培训学校 | 52320117MJ58360331 | 合格 |
6 | 南京市溧水区小龙人幼儿园 | 52320117353283245H | 合格 |
7 | 南京市溧水区交通幼儿园 | 52320117E93732164Y | 合格 |
8 | 南京市溧水区塞纳名邸幼儿园 | 52320117339459507Y | 合格 |
9 | 南京市溧水区金东城世家幼儿园 | 52320117MJ5840382G | 合格 |
10 | 南京市溧水区小梅花幼儿园 | 52320117353302071A | 合格 |
11 | 南京金鹰特殊教育培训中心 | 52320117562879379C | 合格 |
12 | 南京市溧水区金碧天下幼儿园 | 52320117MJ5839920F | 合格 |
13 | 南京市溧水区佳芫未成年人关爱服务中心 | 52320117MJ5840390B | 合格 |
14 | 南京市溧水区洪蓝幼儿园 | 52320117555526057F | 合格 |
15 | 南京市溧水区大地幼儿园 | 52320117748248604G | 合格 |
16 | 南京市溧水区琴韵华庭幼儿园 | 52320117MJ5836009G | 合格 |
17 | 南京市溧水区永阳幼儿园 | 52320117674938361Q | 合格 |
18 | 南京市溧水区张家社区凰栖渔家志愿者服务站 | 52320117MJ5839269P | 合格 |
19 | 南京市溧水区橡树城幼儿园 | 52320117MJ58404549 | 合格 |
20 | 南京市溧水区必有师教育培训中心 | 52320117MJ58405262 | 合格 |
21 | 南京市溧水区邦彦教育培训中心 | 52320117MJ58405187 | 合格 |
22 | 南京市溧水区孔墨教育培训中心 | 52320117MJ5840489U | 合格 |
23 | 南京市溧水区睿途教育培训中心 | 52320117MJ5840470Y | 合格 |
24 | 南京通晓职业技术培训学校 | 52320117748248188Q | 合格 |
社会团体 | |||
1 | 南京市溧水区新农人协会 | 51320117MJ5834417N | 合格 |
2 | 南京市溧水区硬笔书法家协会 | 51320117MJ5834548J | 合格 |









