| 索 引 号: | K13651684/2025-61816 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 溧水区商务局 | 生成日期: | 2025-09-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市溧水区商务局2024年度部门绩效信息公开 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 部门绩效信息公开 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市溧水区商务局2024年度部门绩效信息公开
南京市溧水区商务局2024年度部门绩效信息公开,详情请见链接:
| 索 引 号: | K13651684/2025-61816 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 组配分类: | 财政决算 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 溧水区商务局 | 生成日期: | 2025-09-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市溧水区商务局2024年度部门绩效信息公开 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 部门绩效信息公开 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市溧水区商务局2024年度部门绩效信息公开,详情请见链接: