| 索 引 号: | K13651684/2025-69718 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
| 发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2025-06-16 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年5月溧水区“双随机”抽查工作通报 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 双随机;抽查工作 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年5月溧水区“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2025年5月,全区共出动执法人员14人次,对7家次污染源进行双随机抽查,具体情况为发现问题4家次,责令整改4家次。
二、抽查发现问题
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 南京溧水宁南水务建设发展有限公司秦淮分公司 | 2025.5.28 | 2024年度排污许可执行报告未上传,企业5大重点环保设施未填报。 | 责令整改 |
2 | 大唐南京热电有限责任公司 | 2025.5.28 | 企业“八查八改”工作尚未完成 | 责令整改 |
3 | 南京龙鑫电子科技有限公司 | 2025.5.28 | 在线监控系统已安装,尚未联网。 | 责令整改 |
4 | 中泽精密科技(南京)有限公司 | 2025.5.28 | 危险废物仓库内堆放部分原料 | 责令整改 |
请对日常双随机抽查发现的环境问题,做好督促整改工作,形成闭环。对存在环境违法行为的,依法严格查处。









