| 索 引 号: | K13651684/2025-69720 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
| 发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2025-07-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年6月溧水区“双随机”抽查工作通报 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 双随机;抽查工作 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年6月溧水区“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2025年6月,全区共出动执法人员24人次,对12家次污染源进行双随机抽查,具体情况为发现问题3家次,责令整改3家次。
二、抽查发现问题
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 布雷博(南京)汽车零部件有限公司 | 2025.6.11 | 6月10日省厅交办线索显示,该公司铸造车间废气排放口尚未按排污许可证要求完成所有自动监测因子联网。 | 责令整改 |
2 | 南京长安汽车有限公司 | 2025.6.24 | 部分危废标签未对外摆放,已现场进行整改。 | 立行立改 |
3 | 南京夏华电源厂 | 2025.6.27 | 本年度突发环境事件应急演练与培训尚未完成。 | 责令整改 |
请对日常双随机抽查发现的环境问题,做好督促整改工作,形成闭环。对存在环境违法行为的,依法严格查处。









