| 索 引 号: | K13651684/2025-69738 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
| 发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2025-09-16 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年8月溧水区“双随机”抽查工作通报 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 双随机;抽查工作 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年8月溧水区“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2025年8月,全区共出动执法人员20人次,对10家次污染源进行双随机抽查,具体情况为发现问题4家次,责令整改4家次。
二、抽查发现问题
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 发现问题 | 处理情况 |
1 | 南京市罗奇泰克电子有限公司 | 2025.8.30 | 前期发现该企业排污许可证与设施不一致的问题,目前排污许可证正在申请变更中。 | 责令整改 |
2 | 江苏中天共康环保科技有限公司 | 2025.8.28 | 企业持续推进应急管理建设,完成情况尚未进行更新。 | 责令整改 |
3 | 南京金龙客车制造有限公司 | 2025.8.28 | 企业6月部分排口未开展自行监测 | 责令整改 |
4 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 | 2025.8.14 | 排污许可证变更尚未完成 | 责令整改 |
请对日常双随机抽查发现的环境问题,做好督促整改工作,形成闭环。对存在环境违法行为的,依法严格查处。









