| 索 引 号: | K13651684/2025-71002 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2025-10-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年9月溧水区公开招聘编外人员、森林消防专业队员拟聘用人员名单公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公开招聘;拟聘用人员名单 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年9月溧水区公开招聘编外人员、森林消防专业队员拟聘用人员名单公示
根据招聘公告要求,经报名、笔试(体能测评)、面试、体检、考察等环节,现将拟聘用人员名单予以公示。公示时间:2025年10月17日—2025年10月27日。公示期间如有异议,请拨打57207026反映。
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试/体能测评成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 体检 | 考察 | 备注 |
1 | 溧水区城市数字治理中心 | 坐席员 | 1 | 王子辰 | 202501048 | 84.5 | 75.2 | 79.85 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 溧水区数据局 | 前台引导代办服务 | 6 | 陆瑶 | 202504053 | 81 | 78.8 | 79.46 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 周末 | 202504086 | 87.5 | 74 | 78.05 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
4 | 陈雨 | 202504046 | 76.5 | 78.2 | 77.69 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
5 | 邱以鹏 | 202504087 | 81.5 | 75.4 | 77.23 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 李子絮 | 202504003 | 82 | 73.2 | 75.84 | 6 | 合格 | 合格 | ||||
7 | 溧水区林场 | 森林消防员1 | 3 | 顾方洲 | 202505009 | 100 | 76 | 90.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 朱超 | 202505004 | 100 | 73.4 | 89.36 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
9 | 经晨 | 202505013 | 100 | 73.4 | 89.36 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
10 | 森林消防员2 | 2 | 章伟宸 | 202506004 | 100 | 71.4 | 88.56 | 1 | 合格 | 合格 | ||
11 | 陈璋显 | 202506001 | 84.33 | 69.8 | 78.52 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
12 | 森林消防员(内勤财务岗) | 1 | 杨凡 | 202507003 | 74 | 73.4 | 73.7 | 1 | 合格 | 合格 |









