| 索 引 号: | K13651684/2025-71315 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-10-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 溧水区2025年9月尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
溧水区2025年9月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2025年9月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 3080 | 447 | 7 | 4 | 26 | 1 | 38 | 205900 | |
白马镇 | 1565 | 240 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103750 | |
东屏街道 | 1351 | 179 | 3 | 11 | 67 | 0 | 0 | 89700 | |
开发区 | 2279 | 329 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 148700 | |
洪蓝街道 | 1736 | 234 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110900 | |
石湫街道 | 1836 | 218 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115100 | |
和凤镇 | 1903 | 289 | 5 | 13 | 29 | 0 | 0 | 127000 | |
晶桥镇 | 1443 | 178 | 2 | 17 | 114 | 0 | 0 | 96250 | |
溧水林场 | 97 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | |
合计 | 15290 | 2124 | 35 | 52 | 245 | 1 | 38 | 1003450 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 | |||||||||









