| 索 引 号: | K13651684/2025-74768 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 产品质量监督抽查 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区市场监管局 | 生成日期: | 2025-11-03 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年溧水区产品质量监督抽查检验结果情况公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 产品抽检 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年溧水区产品质量监督抽查检验结果情况公示
近期,溧水区市场监督管理局抽检相关产品6批次,涉及空气净化碳、粘胶去除剂、车用柴油、车用汽油、内墙乳胶漆、901胶水六类产品,抽检结果均合格。
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位 | 检验结论判定类型 | 不合格项目 |
1 | 空气净化炭 | 800g/包 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 未发现不合格 | —— |
2 | 粘胶去除剂 | 268ml/瓶 有机溶剂清洗剂 | 南京溧水大润发商业有限公司 | 未发现不合格 | —— |
3 | 车用柴油 | 车用柴油(Ⅵ)0号 | 中油溧水石油化工有限公司中心加油站 | 未发现不合格 | —— |
4 | 车用汽油 | 车用汽油(ⅥB)92号 | 中国石油天然气股份有限公司江苏南京溧水新城加油站 | 未发现不合格 | —— |
5 | 金装净味120 2合1内墙乳胶漆 | 5升/桶 | 南京市溧水区永鸣水性涂料经营部 | 未发现不合格 | —— |
6 | 宁扬品牌901胶 | 10kg/桶 | 南京义帆涂料有限公司 | 未发现不合格 | —— |









