| 索 引 号: | K13651684/2025-78863 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-11-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 溧水区2025年10月尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
溧水区2025年10月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2025年10月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 3088 | 454 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 202700 | |
白马镇 | 1576 | 242 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 105200 | |
东屏街道 | 1360 | 185 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 88100 | |
开发区 | 2296 | 333 | 5 | 6 | 23 | 0 | 0 | 150750 | |
洪蓝街道 | 1760 | 235 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 112400 | |
石湫街道 | 1861 | 222 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 117050 | |
和凤镇 | 1935 | 289 | 6 | 17 | 29 | 0 | 0 | 128900 | |
晶桥镇 | 1442 | 182 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90700 | |
溧水林场 | 97 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | |
合计 | 15415 | 2152 | 36 | 40 | 104 | 0 | 0 | 1001950 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 | |||||||||









