| 索 引 号: | K13651684/2025-84322 | 主题分类: | 卫健、妇女儿童、体育 |
| 组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区人民政府 | 生成日期: | 2025-12-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市溧水区中医院2025年9月公开招聘备案制人员拟录用人员名单 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 公开招聘;备案制人员 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市溧水区中医院2025年9月公开招聘备案制人员拟录用人员名单
根据《南京市溧水区中医院2025年9月公开招聘备案制人员公告》,经过笔试、护理技能操作、面试、体检、考察等环节,现将拟录用人员名单公示如下,公示期为7个工作日,自2025年12月18日—2025年12月26日,如对公示名单有异议,请于公示期内进行反映,电话:025—69070036、69070026。
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 学历 | 毕业院校 | 毕业专业 | 现工作单位 | 笔试成绩(分) | 技能操作成绩(分) | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
1 | 南京市溧水区中医院 | 皮肤科 | 1 | 彭雅莉 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中西医结合临床 | 无 | 86 | 69.40 | 76.04 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 南京市溧水区中医院 | 肾病科 | 1 | 庄阿强 | 硕士研究生 | 安徽中医药大学 | 中医内科学 | 铜陵市立医院 | 86 | 70.60 | 76.76 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 南京市溧水区中医院 | 麻醉科 | 1 | 欧阳雪芹 | 大学本科 | 皖南医学院 | 麻醉学 | 无 | 68 | 67.00 | 67.40 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名放弃 | |
4 | 南京市溧水区中医院 | 急重症医学科 | 1 | 王妍 | 硕士研究生 | 南京中医药大学 | 中西医结合临床 | 无 | 91 | 63.80 | 74.68 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名放弃 | |
5 | 南京市溧水区中医院 | 急诊外科 | 1 | 陈星睿 | 硕士研究生 | 南京中医药大学 | 中医外科学 | 无 | 91 | 69.80 | 78.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 南京市溧水区中医院 | 风湿免疫科 | 1 | 郑蓉 | 硕士研究生 | 上海中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 82 | 69.40 | 74.44 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名放弃 | |
7 | 南京市溧水区中医院 | 护理 | 7 | 林心雨 | 大学专科 | 江苏卫生健康职业学院 | 护理 | 无 | 77 | 93 | 71.60 | 81.78 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 南京市溧水区中医院 | 护理 | 7 | 郭乙潼 | 大学本科 | 常州大学 | 护理学 | 无 | 72 | 95 | 73.40 | 81.62 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 南京市溧水区中医院 | 护理 | 7 | 朱欣悦 | 大学专科 | 江苏联合职业技术学院 | 护理 | 无 | 75 | 95.67 | 65.80 | 80.51 | 3 | 合格 | 合格 | |
10 | 南京市溧水区中医院 | 护理 | 7 | 周睿 | 大学专科 | 江苏医药职业学院 | 护理 | 无 | 71 | 95.67 | 68.40 | 80.09 | 4 | 合格 | 合格 | |
11 | 南京市溧水区中医院 | 护理 | 7 | 史雨霏 | 大学专科 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 无 | 71 | 91 | 73.80 | 79.84 | 5 | 合格 | 合格 | |
12 | 南京市溧水区中医院 | 护理 | 7 | 宗佳仪 | 大学专科 | 山东中医药高等专科学校 | 护理 | 无 | 74 | 89.33 | 71.00 | 79.23 | 6 | 合格 | 合格 | |
13 | 南京市溧水区中医院 | 护理 | 7 | 郇恒立 | 大学专科 | 江苏联合职业技术学院 | 护理 | 无 | 72 | 91.33 | 69.20 | 78.89 | 7 | 合格 | 合格 |
南京市溧水区中医院
2025年12月17日









