| 索 引 号: | K13651684/2025-87118 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2025-12-29 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 溧水区2025年11月尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
溧水区2025年11月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2025年11月) | |||||||||
镇(街) | 当月发放 | 补发 | 总金额 (元) | 备注 | |||||
80-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁老人 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | |||||
人数 | 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | |||||
永阳街道 | 3117 | 465 | 7 | 10 | 65 | 0 | 0 | 207700 | |
白马镇 | 1579 | 241 | 6 | 1 | 24 | 0 | 0 | 106050 | |
东屏街道 | 1369 | 184 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 89300 | |
开发区 | 2310 | 333 | 5 | 9 | 26 | 0 | 0 | 151600 | |
洪蓝街道 | 1778 | 234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113200 | |
石湫街道 | 1881 | 219 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 117900 | |
和凤镇 | 1948 | 287 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 128450 | |
晶桥镇 | 1445 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91150 | |
溧水林场 | 99 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150 | |
合计 | 15526 | 2158 | 37 | 31 | 166 | 0 | 0 | 1011500 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 | |||||||||









