| 索 引 号: | K13651684/2026-10535 | 主题分类: | 劳动、人事 |
| 组配分类: | 招聘信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2026-02-07 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年1月南京市溧水区经开集团下属子公司公开招聘工作人员笔试成绩公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 经开集团;公开招聘;笔试成绩 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年1月南京市溧水区经开集团下属子公司公开招聘工作人员笔试成绩公示
报考岗位 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
财务管理 | 1 | 邱一鹤 | 202603018 | 87 | 1 | 进入面试 |
2 | 徐君妍 | 202603032 | 86 | 2 | 进入面试 | |
3 | 张恒 | 202603008 | 85 | 3 | 进入面试 | |
4 | 张梦玲 | 202603038 | 84 | 4 | 进入面试 | |
5 | 董磊 | 202603037 | 83.5 | 5 | 进入面试 | |
6 | 朱文沁 | 202603011 | 83 | |||
7 | 方生帅 | 202603029 | 83 | |||
8 | 甘浩 | 202603017 | 82 | |||
9 | 赵健慧 | 202603020 | 82 | |||
10 | 张庆林 | 202603014 | 81.5 | |||
11 | 谢苏蓉 | 202603036 | 81 | |||
12 | 史娟娟 | 202603031 | 80.5 | |||
13 | 张熠 | 202603009 | 80 | |||
14 | 刘新颖 | 202603028 | 79.5 | |||
15 | 周旭 | 202603027 | 79 | |||
16 | 吴悦 | 202603012 | 78 | |||
17 | 马秋慧 | 202603016 | 78 | |||
18 | 谈团 | 202603021 | 78 | |||
19 | 徐英茜 | 202603023 | 78 | |||
20 | 吴梦婷 | 202603039 | 78 | |||
21 | 陈小芬 | 202603007 | 77.5 | |||
22 | 谢超 | 202603010 | 77 | |||
23 | 张旭 | 202603013 | 77 | |||
24 | 谢紫涵 | 202603005 | 76 | |||
25 | 陈沁 | 202603015 | 76 | |||
26 | 孔翠红 | 202603034 | 75.5 | |||
27 | 徐延文 | 202603001 | 75 | |||
28 | 汤瑾 | 202603030 | 75 | |||
29 | 武苗 | 202603006 | 74 | |||
30 | 张俞 | 202603019 | 74 | |||
31 | 杜雨欣 | 202603022 | 74 | |||
32 | 吴丹 | 202603003 | 73 | |||
33 | 谢玲 | 202603026 | 72 | |||
34 | 刘雨欣 | 202603033 | 70 | |||
35 | 陈诗琪 | 202603035 | 70 | |||
36 | 张扬玲 | 202603024 | 67 | |||
37 | 兰盛刚 | 202603040 | 66 | |||
38 | 朱银晨 | 202603004 | 0 | |||
39 | 朱珺璟 | 202603025 | 0 | |||
40 | 周灿 | 202603041 | 0 | |||
车队管理兼后勤党务 | 1 | 端昊 | 202604004 | 78 | 1 | 进入面试 |
2 | 武云东 | 202604001 | 77.5 | 2 | 进入面试 | |
3 | 李君辉 | 202604005 | 75 | 3 | 进入面试 | |
4 | 沙政熹 | 202604003 | 74 | 4 | 进入面试 | |
5 | 刘国良 | 202604007 | 65.5 | 5 | 进入面试 | |
6 | 孔庆波 | 202604006 | 65 | |||
7 | 张强 | 202604002 | 61 |









