| 索 引 号: | K13651684/2026-12992 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2026-02-25 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 溧水区2026年1月尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
溧水区2026年1月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2026年1月) | |||||||||||
镇(街) | 当月发放 | 当月发放 | 补发 | 总金额 | 备注 | ||||||
百岁老人 | 百岁老人尊老金发放金额 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-99周岁老人尊老金发放金额 | |||||
人数 | 人次 | 人数 | 人次 | ||||||||
永阳街道 | 9 | 2700 | 3165 | 463 | 10 | 79 | 0 | 0 | 208500 | 211200 | |
白马镇 | 6 | 1800 | 1603 | 238 | 2 | 9 | 0 | 0 | 104400 | 106200 | |
东屏街道 | 3 | 900 | 1422 | 190 | 11 | 46 | 0 | 0 | 92400 | 93300 | |
开发区 | 6 | 1800 | 2336 | 341 | 5 | 36 | 0 | 0 | 152700 | 154500 | |
洪蓝街道 | 2 | 600 | 1805 | 243 | 3 | 5 | 0 | 0 | 114800 | 115400 | |
石湫街道 | 3 | 900 | 1905 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117050 | 117950 | |
和凤镇 | 6 | 1800 | 1980 | 281 | 14 | 41 | 0 | 0 | 129150 | 130950 | |
晶桥镇 | 0 | 0 | 1474 | 188 | 19 | 96 | 0 | 0 | 97300 | 97300 | |
溧水林场 | 1 | 300 | 98 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6000 | 6300 | |
合计 | 36 | 10800 | 15788 | 2172 | 65 | 314 | 0 | 0 | 1022300 | 1033100 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 | |||||||||||









