| 索 引 号: | K13651684/2026-17481 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2026-03-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 溧水区2026年2月尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
溧水区2026年2月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2026年2月) | |||||||||||
镇(街) | 当月发放 | 当月发放 | 补发 | 总金额 | 备注 | ||||||
百岁老人 | 百岁老人尊老金发放金额 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-99周岁老人尊老金发放金额 | |||||
人数 | 人次 | 人数 | 人次 | ||||||||
永阳街道 | 9 | 2700 | 3173 | 473 | 7 | 43 | 1 | 2 | 208300 | 211000 | |
白马镇 | 5 | 1500 | 1614 | 237 | 1 | 7 | 0 | 0 | 104750 | 106250 | |
东屏街道 | 3 | 900 | 1424 | 189 | 7 | 30 | 0 | 0 | 91600 | 92500 | |
开发区 | 5 | 1500 | 2343 | 339 | 5 | 14 | 0 | 0 | 151750 | 153250 | |
洪蓝街道 | 1 | 300 | 1819 | 241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115100 | 115400 | |
石湫街道 | 3 | 900 | 1915 | 218 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117650 | 118550 | |
和凤镇 | 6 | 1800 | 1983 | 277 | 11 | 137 | 0 | 0 | 133700 | 135500 | |
晶桥镇 | 0 | 0 | 1473 | 190 | 5 | 21 | 0 | 0 | 93700 | 93700 | |
溧水林场 | 1 | 300 | 98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 6200 | |
合计 | 33 | 9900 | 15842 | 2174 | 39 | 255 | 1 | 2 | 1022450 | 1032350 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 | |||||||||||









