| 索 引 号: | K13651684/2026-24075 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2026-04-17 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 溧水区2026年3月尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
溧水区2026年3月尊老金发放汇总表
80周岁及以上老人尊老金发放明细(2026年3月) | |||||||||||
镇(街) | 当月发放 | 当月发放 | 补发 | 总金额 | 备注 | ||||||
百岁老人 | 百岁老人尊老金发放金额 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-99周岁老人尊老金发放金额 | |||||
人数 | 人次 | 人数 | 人次 | ||||||||
永阳街道 | 10 | 3000 | 3188 | 475 | 9 | 70 | 0 | 0 | 210400 | 213400 | |
白马镇 | 5 | 1500 | 1633 | 238 | 2 | 3 | 0 | 0 | 105600 | 107100 | |
东屏街道 | 5 | 1500 | 1435 | 189 | 8 | 48 | 0 | 0 | 93050 | 94550 | |
开发区 | 5 | 1500 | 2354 | 344 | 10 | 17 | 0 | 0 | 152950 | 154450 | |
洪蓝街道 | 1 | 300 | 1822 | 245 | 4 | 12 | 0 | 0 | 116200 | 116500 | |
石湫街道 | 3 | 900 | 1929 | 221 | 3 | 9 | 0 | 0 | 119000 | 119900 | |
和凤镇 | 5 | 1500 | 1987 | 282 | 11 | 20 | 0 | 0 | 128550 | 130050 | |
晶桥镇 | 0 | 0 | 1493 | 188 | 16 | 134 | 0 | 0 | 100150 | 100150 | |
溧水林场 | 1 | 300 | 97 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6300 | 6600 | |
合计 | 35 | 10500 | 15938 | 2192 | 64 | 322 | 0 | 0 | 1032200 | 1042700 | |
标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 | |||||||||||









