| 索 引 号: | K13651684/2026-37754 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 溧水区民政局 | 生成日期: | 2026-06-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 溧水区2026年5月尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
溧水区2026年5月尊老金发放汇总表
| 80周岁及以上老人尊老金发放明细(2026年5月) | |||||||||||
| 镇(街) | 当月发放 | 当月发放 | 补发 | 总金额 | 备注 | ||||||
| 百岁老人 | 百岁老人尊老金发放金额 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 80-99周岁老人尊老金发放金额 | |||||
| 人数 | 人次 | 人数 | 人次 | ||||||||
| 永阳街道 | 11 | 3300 | 3214 | 470 | 2 | 20 | 0 | 0 | 208700 | 212000 | |
| 白马镇 | 5 | 1500 | 1643 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105350 | 106850 | |
| 东屏街道 | 4 | 1200 | 1453 | 192 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92200 | 93400 | |
| 开发区 | 5 | 1500 | 2368 | 337 | 4 | 22 | 0 | 0 | 153200 | 154700 | |
| 洪蓝街道 | 1 | 300 | 1836 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116500 | 116800 | |
| 石湫街道 | 3 | 900 | 1953 | 222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119900 | 120800 | |
| 和凤镇 | 6 | 1800 | 2002 | 273 | 23 | 82 | 0 | 0 | 131500 | 133300 | |
| 晶桥镇 | 0 | 0 | 1519 | 187 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94800 | 94800 | |
| 溧水林场 | 1 | 300 | 96 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 6200 | |
| 合计 | 36 | 10800 | 16084 | 2171 | 34 | 135 | 0 | 0 | 1028050 | 1038850 | |
| 标准:80-89周岁50元/月,90-99周岁100元/月,百岁以上老人300元/月。 | |||||||||||









