| 索 引 号: | K13651684/2026-45140 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 组配分类: | 监察执法 | 体裁分类: | 通报 |
| 发布机构: | 溧水生态环境局 | 生成日期: | 2026-07-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年1-6月溧水区“双随机”抽查工作通报 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 双随机 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年1-6月溧水区“双随机”抽查工作通报
一、工作总体情况
2026年1-6月,全区共出动执法人员120人次,对60家次污染源进行双随机抽查,共发现问题20家次,责令整改20家次。
二、抽查发现问题
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 南京汇彩纳米新材料有限公司 | 2026.3.23 | 发现问题已责令整改 |
2 | 南京市溧水区人民医院 | 2026.3.23 | 发现问题已责令整改 |
3 | 南京金焰锶业有限公司 | 2026.3.24 | 发现问题已责令整改 |
4 | 布雷博(南京)汽车零部件有限公司 | 2026.3.25 | 发现问题已责令整改 |
5 | 溧水天山水泥有限公司 | 2026.3.27 | 发现问题已责令整改 |
6 | 国能龙源环保南京有限公司溧水分公 | 2026.4.16 | 发现问题已责令整改 |
7 | 南京润立农业发展有限公司 | 2026.4.16 | 发现问题已责令整改 |
8 | 中泽精密科技(南京)有限公司 | 2026.4.22 | 发现问题已责令整改 |
9 | 南京金典制冷实业有限公司 | 2026.4.28 | 发现问题已责令整改 |
10 | 中国石油天然气股份有限公司南京溧水渔歌加油站 | 2026.4.28 | 发现问题已责令整改 |
11 | 南京市溧水区石湫中心卫生院 | 2026.4.28 | 发现问题已责令整改 |
12 | 南京艾布纳密封技术股份有限公司 | 2026.5.22 | 发现问题已责令整改 |
13 | 南京协众溧宝汽车销售服务有限公司 | 2026.5.26 | 发现问题已责令整改 |
14 | 江苏中天检验检测有限公司 | 2026.5.27 | 发现问题已责令整改 |
15 | 南京比亚迪盛世卓御汽车销售有限 | 2026.5.29 | 发现问题已责令整改 |
16 | 蓝星安迪苏健康营养(南京)有限公司 | 2026.6.10 | 发现问题已责令整改 |
17 | 吉硕(南京)包装科技有限公司 | 2026.6.11 | 发现问题已责令整改 |
18 | 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 | 2026.6.24 | 发现问题已责令整改 |
19 | 江苏中天共康环保科技有限公司 | 2026.6.25 | 发现问题已责令整改 |
20 | 江苏中意汽车有限公司 | 2026.6.26 | 发现问题已责令整改 |









