本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),由南京市溧水区数据局编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项共六个部分。本年度报告所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,南京市溧水区数据局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院关于全面推进政府信息公开工作文件精神,按照区委、区政府统一部署,严格贯彻执行《条例》,认真规范开展信息公开工作,具体情况如下:
1.主动公开情况。区数据局严格按照《条例》要求,持续做好政府信息公开工作。2024年,依托南京市溧水区人民政府网主动公开政府采购、公示公告、医疗机构设置批准许可前公示等各类内容共30条。
2.依申请公开办理情况。2024年,区数据局累计收到各类依申请公开件8件,其中通过南京市溧水区人民政府网站网上申请6件,通过信函方式申请2件,均在规定时限内回复。
3.政府信息管理情况。区数据局在区委、区政府的领导下认真履行信息公开职责,规范信息公开审查流程、内容等要求,落实“三审三校”制度,严格把关发布内容,做到公开内容真实准确、符合保密要求。
4.平台建设情况。区数据局将溧水区人民政府网站作为政府信息主动公开的主发布平台,按规定的栏目和格式进行统一发布,及时做好相关内容更新与保障,不断提高网站发布信息质量与信息传播效果,持续深入推进政府信息公开工作。在区市民之家设置政务公开专区、电子显示屏,方便群众自助查阅政府信息,进一步丰富政务公开载体。
5.监督保障情况。区数据局加强《条例》的学习,提高工作人员对政府信息公开工作重要性的认识,进一步增强做好政府信息公开工作的自觉性。完善政府信息公开工作制度,规范政府信息公开工作流程,确保信息公开及时、准确、规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7677 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,区数据局较好地完成了本年度政府信息公开工作,但仍存在公开时效性、规范性仍需加强、政府信息公开内容不够全面等问题。下一步,我局将加强学习培训,继续组织全局干部职工学习《条例》及政府信息公开相关知识,增强政府信息公开意识和能力,做到及时、准确和规范。不断丰富信息公开内容,提高信息公开的全面性,进一步提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。