本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由南京市溧水区农业农村局编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。本年报中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如对本年报有任何疑问,请联系南京市溧水区农业农村局,电话:025-57212159,地址:溧水区珍珠南路73号,邮编:211200。
一、总体情况
2024年,溧水区农业农村局严格按照《条例》要求,不断完善工作方法,拓宽公开渠道,做好政府信息公开工作制度化、常态化,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。现将全年政府信息公开情况报告如下:
(一)主动公开情况。2024年,我局按照《条例》要求,严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到依法公开,及时实效,让群众办事更高效、更便捷。全年累计通过溧水区政府网站主动公开政府信息104条。
(二)依申请公开情况。本年度按规定办理依申请公开件1件,全年未出现超时办结现象。
(三)政府信息管理情况。我局严把信息审核程序,坚持“谁撰写谁负责”“谁审核谁负责”“谁签发谁负责”的原则,严格执行信息发布审核制度,强化信息编审,坚决做到先审后发、不审不发,确保发布信息程序到位、内容准确、表述规范。
(四)平台建设情况。继续将溧水区人民政府网作为我局政府信息主动公开的主发布平台,按规定的栏目和格式进行统一发布,及时做好乡村振兴、涉农补贴等相关内容的更新与保障,不断增强网站发布信息质量与信息传播效果,持续深入推进政府信息公开工作。
(五)监管保障情况。加强《条例》的学习,提高对政府信息公开工作重要性的认识。进一步完善政府信息公开工作机制,明确信息公开方式、保密审查、公开程序等机制,进一步规范政务公开工作流程,确保政务公开信息发布的及时、准确、规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 40458 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 50 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局立足部门职责,扎实推进政府信息公开工作,积极维护相关平台与栏目,确保信息及时准确公开发布,虽然取得了一定成效,但还存在信息公开内容的深度和广度不够,公开的形式还不够丰富,信息公开的时效性有待进一步提高等问题。
下一步,我局将继续加强对政府信息公开工作要点的学习和理解,及时更新公众和社会关注的热点问题,切实提高回应的及时性、针对性、有效性,进一步拓展信息公开途径,丰富公开形式,拓宽公开渠道,提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。