本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由南京市溧水区人力资源和社会保障局编制,报告所列数据统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本年报有任何疑问,请联系南京市溧水区人力资源和社会保障局办公室,地址:溧水区秦淮大道401号,邮编:211200,电话:025-57207094。
一、总体情况
2025年,南京市溧水区人力资源和社会保障局严格落实《条例》要求,深化信息公开内容,扎实开展政府信息公开工作。具体情况报告如下:
(一)主动公开情况。积极宣传人社领域各项政策法规、及时更新申请与审批信息,全年公开劳动培训、就业创业、社会保险、政策知识库等各类内容共207条。
(二)依申请公开情况。按规定办结依申请公开4条,1条结转下年度继续办理,其中,2条通过信函提交,均在规定时限内回复。1条因涉及个人隐私公开后会损害第三方合法权益决定不予公开的产生了行政复议;无行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。严格实行信息公开审查机制,执行分级审核程序,坚持错敏信息、涉密信息严禁上网的原则,落实信息发布“三审三校”,确保公开信息的准确性,并做到应公开、可公开的尽公开。
(四)平台建设情况。将溧水区人民政府网作为我局政府信息主动公开的主发布平台,定期更新就业创业、社会保障等相关栏目信息,发布需向全区公示的公告。同时,利用“溧水就业”公众号发布招聘、获奖等群众关切的各类信息。
(五)监管保障情况。认真落实信息公开工作责任,按照区政府信息公开的相关要求,持续推进动态更新,自觉接受社会监督,确保信息公开工作及时、有序、有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 78 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局立足职能,扎实推进信息公开工作,取得了一定的成效,但政策宣传解读的丰富性、公示公告发布的及时性仍有待提高,在如何更好的满足公众需求和期望上仍有提升空间。下一步,将多方面学习借鉴政策解读的优秀做法,不断强化与申请人的沟通理解,在合法合规的基础上确保信息公开及时准确,提高依申请公开办理效率,以更高质量做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。









