一、总体情况
本年报是按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由南京市溧水区和凤镇人民政府编制的2025年度政府信息公开年度报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他需要报告的事项。本年度报告所列数据统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与南京市溧水区和凤镇人民政府办公室联系(地址:溧水区和凤镇和凤北路1号;邮编:211216;电话:025-57460005;传真:025-57462626。)
2025年,我镇持续锚定《条例》核心要求,紧扣南京市“高效办成一件事”改革部署和“强富美高”新溧水建设目标,以数字赋能为抓手、以群众需求为导向,深化信息公开队伍专业化建设,优化公开内容、强化公开保障,切实保障公众知情权、参与权、表达权和监督权,为法治政府建设和辖区经济社会高质量发展提供坚实支撑。
(一)主动公开情况。对照《条例》的主动公开范围,我镇认真梳理职责范围应当主动公开的政府信息,涉及民生实事、社会保障、基层治理、环境保护、安全生产等重点领域,坚持常态公开经常化、动态公开及时化、系统公开特色化、亮点公开个性化。
(二)依申请公开情况。按照“以公开为常态,不公开为例外”的总体要求,我镇严格按照依申请公开受理、审查、处理、答复等环节的具体要求,依法依规作出回复。全年未接收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。严格落实信息发布“三审三校”制度,坚持“先审查、后公开”,严把政治关、文字关,明确信息内容的准确性、时效性,健全公开信息的保密性。
(四)监管保障情况。安排专人负责政府信息公开收集、整理和上报工作,分管领导把关内容。定期组织各科室参与政府信息公开工作培训,学习《条例》,提升政府信息公开工作整体质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 99 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我镇政府信息公开工作虽有推进,但仍存在短板:部分部门主动公开意识不足,重点领域公开内容的深度、系统性不够,信息发布连续性和时效性有待提升。下一步将对照《条例》要求,强化各部门职责落实,加大业务培训力度,加强重点领域全流程信息公开,定期开展自查整改,切实提高信息公开的及时性、准确性和全面性。
六、其他需要报告的事项
本机关本年度未收取政府信息公开信息处理费。









