2024年度溧水区水务局跨部门联合监管计划
发起任务(1)项 | |||||||||||||
序号 | 任务名称 | 检查事项 (抽查事项) | 发起部门 | 参与部门 | 参与部门抽查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 检查比例 | 检查数量 | 检查频次 | 检查层级 | 是否结合 信用分类 (是/否,如填“否”须书面说明原因) | 责任处(科)室及联系人 |
1 | 单位/个人取用水行为检查 | 对水源地管理情况的行政检查 | 区水务局 | 区生态环境局 区卫健委 | 对水污染防治工作的行政检查 对饮用水供水单位的行政检查 | 水源地管理单位 | 现场检查 | 2 | 1 | 区级 | 是 | 水资源科 黄文超 | |
对取水单位/个人的取水活动、取用水台账、缴纳水资源费情况、取水设施和计量设施维护等情况、对节约用水情况、节水设施、节水宣传的行政检查 | 112 | 取水单位、个人、计划用水户、涉及水效标识产品的生产者和销售者、各类开展节水型载体创建的单位、水利生产经营单位 | |||||||||||
参与任务(3)项 | |||||||||||||
序号 | 任务名称 | 检查事项(抽查事项) | 发起部门 | 参与部门 | 参与部门抽查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 检查比例 | 检查数量 | 检查频次 | 检查层级 | 是否结合 信用分类 (是/否,如填“否”须书面说明原因) | 责任处(科)室及联系人 |
1 | 水利工程建设保障农民工工资支付检查 | 对劳动用工管理情况的行政检查 | 区人社局 | 区水务局 | 对水利工程建设保障农民工工资支付工作的行政检查 | 水利工程参建单位 | 现场检查 | 1 | 1 | 区级 | 是 | 运管科龚赐缘 | |
2 | 对排水户排放污水情况的行政检查 | 餐饮服务监督检查 | 市场监管局 | 区水务局 | 对排水户排放污水的行政检查 | 餐饮服务经营者 | 现场检查 | 50 | 区级 | 是 | 污建科张华 | ||
对排水户排放污水情况的行政检查 | |||||||||||||
3 | 城镇污水处理设施运营情况狂检查 | 对污水集中处理设施的行政检查 | 生态环境局 | 区水务局 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 污水处理厂 | 现场检查,书面检查 | 1 | 1 | 区级 | 是 | 污建科张华 | |
城镇污水处理设施运营情况检查 |