序号 | 重大执法决定事项名称 | 法律依据 | 权利类别 | 行政执法主体 | 案件名称 | 处罚决定书 | 罚款金额 |
1 | 2021年2月2日,我局执法人员对南京云开合金有限公司开展执法检查,发现该企业在普通仓库“五金库”内储存生产原料金属锶(CAS号:7440-24-6)264桶,每桶50公斤,共计13.2吨,采用铁质容器包装,上贴遇水爆炸的危险警示标志。上述普通仓库内同时存放木质托盘、纸箱、五金用具若干,企业未将危险化学品金属锶储存在专用仓库内。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京云开合金有限公司未将危险化学品储存在专用仓库内违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕13号 | 50000 |
2 | 2021年3月5日,我局执法人员对南京聚鑫材料科技有限公司开展执法检查,发现以为违法行为:1、在该单位喷涂车间西面仓库中,存储以下危险化学品:RAL5017交通蓝快干漆50kg、大红快干漆25kg、蓝色丙烯酸面漆50kg、浅灰丙烯酸面漆50kg、黑色醇酸面漆75kg、蓝色醇酸面漆25kg、桔黄醇酸面漆25kg、RAL5007醇酸面漆25kg、蓝色醇酸面漆25kg、蓝色丙烯酸面漆50kg、艳绿环氧地坪漆50kg、红色醇酸面漆25kg、镀锌色修补剂1300kg。上述仓库用铁皮搭设,企业未将上述危险化学品储存在专用仓库内;2、成型车间操作工陈步前现场从事点焊作业,未取得特种作业证书。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条,并按照《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则》第二部分第八类第十八条处罚档次一档。《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第七项,并按照《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则》》第二部分第五类第七条处罚档次一档 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京聚鑫材料科技有限公司安全生产行政许可、未将危险化学品储存在专用仓库内违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕23号 | 65000 |
3 | 2021年3月23日我局执法人员到南京通威轨道车辆设备有限公司开展执法检查,发现以为违法行为1、在企业油漆车间西侧设置一个调漆间,调漆间未设置明显的安全警示标志;2、在企业油漆车间西侧调漆间旁临时设置了一个中间仓库,目前仓库内放置了3个防爆柜,3个防爆内共存放:丙烯酸聚氨酯半亚光漆3桶,每桶16kg,面漆固化剂半桶,1kg,环氧底漆固化剂3桶,每桶4kg,环氧稀释剂半桶,8kg,双组份环氧底漆3桶半,约80kg,长江涂料标准型固化剂3桶,每桶4kg,面漆RAL7031(灰色)3桶,每桶16kg,丙烯酸聚氨酯亚光漆3桶,每桶20kg,X-10聚氨酯稀释剂10kg,长江优固环氧底漆(铁红)15kg,丙烯酸聚氨酯面4桶漆约60kg,该中间仓库内未安装报警装置,未安装通风装置; | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一项,并按照《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则》第二部分第一类第八条处罚档次一档、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项并按照《江苏省安全生产行政处罚自由裁量适用细则》第二部分第一类第九条处罚档次三档 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京通威轨道车辆设备有限公司安全生产警示标志、安全设备使用维护类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕32号 | 50000 |
4 | 根据关于对使用危化品的工贸企业开展专项检查的通知,2021年3月29日,我局到南京巴夫诺机械设备制造有限公司进行执法检查。检查发现:1、公司一号车间(围栏生产车间)东侧拐角处堆放了二氧化碳压缩气瓶52满瓶(每瓶二十公斤)、氧气压缩气瓶18满瓶(每瓶十五公斤),二氧化碳空瓶6瓶,现场未设置明显的安全警示标志,气瓶未设置防倾倒装置,气瓶的储存方式、方法及数量不符合相关技术规范要求;2、公司2010年9月30日在溧水区发改部门备案的年产20万件马厩生产线于2012年动工建设,2013年底建成,2014年初投产,该项目安全设施未经竣工验收合格,并形成书面报告。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条第五项和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第四项 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京巴夫诺机械设备制造有限公司危险化学品储存类、建设项目安全设施“三同时”类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕36号 | 57500 |
5 | 根据关于对使用危化品的工贸企业开展专项检查的通知,2021年3月26日,我局到南京传仕重工科技有限公司进行执法检查。检查发现该公司存在以下问题:1、车间二楼五金仓库内发现储存有快干环氧云铁中间漆M20组份A 3桶(每桶16升)、快干环氧云铁中间漆M20组份B 4桶(每桶4升)、环氧富锌底漆OGY组份A 3桶(每桶6.75升)、环氧富锌底漆OGY组分B 3桶(每桶2.25升)、快干聚氨酯面漆20T组分B 1桶(每桶1.8升)、环氧富锌底漆OX6 1桶(每桶1.8升)、稀释剂YXB705 3桶(每桶18公斤),储存场所无防火、防爆、防泄漏、可燃气体报警等安全设施设备;2、企业2017年6月1日在区发改局备案的新建年产5万台RV机器人关节减速机及6万台精密减速电机生产线项目于2019年年底建成投产,未开展建设项目安全设施设计并形成书面报告,企业建设项目投产前安全设施未经竣工验收合格,并形成书面报告,同时企业于2020年8月19日备案了年产3000台工业机器人生产线扩建项目,该项目于2020年9月动工建设,目前该项目已建至3层,该项目未编制安全设施设计,并形成书面报告。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条第一款以及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第一项 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京传仕重工科技有限公司危险化学品未储存在专用仓库类、建设项目安全设施“三同时”类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕38号 | 52500 |
6 | 根据关于开展对使用危险化学品的工贸企业专项执法检查的通知,2021年3月25日我局执法人员到南京乐宠乐家生物制药有限公司进行检查,执法检查时发现,1、在库房的东北角设置1仓库,仓库面积48㎡,里面存放了400公斤95%酒精、8公斤的异丙醇、3公斤的二甲基甲酰胺(存放在防爆柜内),400公斤50%的戊二醛,甘油、液体石蜡、丙二醇等共1吨左右,95%酒精和50%戊二醇于2020年疫情期间存储于库房内,库房内未设置防腐、防渗漏、通风、报警等安全设备、设施;2、危险化学品储存仓库的位置以及设施不符合规范要求,不是危险化学品专用仓库。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条第(五)项 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京乐宠乐家生物制药有限公司危险化学品存储类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕41号 | 50000 |
7 | 根据关于开展对使用危险化学品的工贸企业专项执法检查的通知,2021年3月31日我局执法人员到南京金万辰生物科技有限公司进行检查,执法检查时发现,位于厂区的东部贴近维修配件房(杂物房)建有危化品中转仓库,占地面积100㎡左右,内部存储:1、75%乙醇消毒液82箱(1箱500ml×30瓶,共计1230L);2、95%乙醇消毒液6箱(1箱500ml×30瓶,共计90L);3、高锰酸钾14箱(1箱500g×60瓶,共420kg);4、氢氧化钠固体26袋(1袋25kg,共计650kg);5、漂白粉(次氯酸钙)575kg;6、硫酸镁61箱(每箱10kg,共计610kg);磷酸二氢钾46箱(每箱10kg,共计460kg);7、聚氧乙烯、聚氧丙烯季戊四醇醚共计260kg;8、二氧化氯168箱,每箱13kg,共计2184kg;9、液化丁烷气8箱(每箱12kg,共计96kg);10、戊二醛约1135L。现场存储有多种危险化学品,危险化学品的储存方式、方法及数量不符合国家标准或国家规定。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条第(五)项 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京金万辰生物科技有限公司危险化学品存储类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕43号 | 50000 |
8 | 根据关于对使用危化品的工贸企业开展专项检查的通知,2021年4月1日,我局到南京信昌塑胶电子有限公司进行执法检查。检查发现该公司存在以下问题:1、2号车间2层东侧设置了一个约12平的油漆仓库,仓库内储存了金漆16桶(每桶20公斤)、银漆41桶(每桶18公斤)、金漆稀释剂16桶(每桶20升)、银漆稀释剂54桶(每桶16公斤)、金漆固化剂13桶(每桶5公斤)、银漆固化剂35桶(每桶3.5公斤)、慢干水4桶(每桶20公斤)等危化品,该仓库内未设置可燃气体监测报警装置;2、厂房2号车间2楼调漆间未设置可燃气体监测报警装置。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条第五项和《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京信昌塑胶电子有限公司危化品储存类、安全设备使用维护类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕44号 | 57500 |
9 | 2021年3月30日,我局执法人员对该公司开展执法检查,发现你企业作为使用危险化学品从事生产的企业,未按规定要求委托具备国家规定的资质条件的机构,对本企业的安全生产条件进行安全评价,提出安全评价报告。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京顶正包材有限公司安全生产承包租赁类、危险化学品管理类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕48号 | 88750 |
10 | 2021年4月2日,我局执法人员对该公司开展执法检查,发现你公司在厂区东侧危险化学品暂存库(3间、面积共计30平米左右)存放溶剂油33桶(每桶140公斤)合计4620公斤,存储氯丁胶粘剂94桶(每桶15公斤)合计1410公斤,存储大东树脂28桶(每桶14公斤)合计392公斤,华宝树脂2桶(每桶15公斤)合计30公斤,该仓库可燃气体报警控制器检查时未接通电源,处于非工作状态,最东侧房间顶部安装监控探头,监控探头不防爆,电源线路未穿管。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京群力运动器材有限公司危险化学品储存类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕49号 | 53750 |
11 | 2021年4月6日,我局执法人员对南京赛德包装有限公司开展执法检查,发现该企业在厂区西北角普通仓库内存放危险化学品数量如下:印刷油墨51桶(每桶22公斤)、油墨余料150桶共计1650公斤、醋酸正丙脂4桶(每桶180公斤)、异丙醇1桶(每桶180公斤)、聚氨酯胶粘剂30桶(每桶20公斤)、乙酸乙酯4桶(每桶1吨)、聚氨酯类胶黏剂100桶(每桶18公斤)、固化剂25箱(每箱6桶、每桶2公斤)、聚氨酯胶粘剂7箱(每箱6桶、每桶4公斤),该仓库内同时存放油墨空桶、胶粘剂空桶、固化剂空桶、废弃印刷滚轴。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京赛德包装有限公司危险化学品管理类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕52号 | 53750 |
12 | 2021年4月6日,我局执法人员对该公司开展执法检查,发现该公司在厂区铸造二车间出口西侧露天存放呋喃树脂15桶共计14吨,酒精10桶(每桶200公斤),未将危险化学品呋喃树脂、酒精储存在专用仓库内。 | 《危险化学品安全管理条例》第八十条 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京东江铸造机械有限公司危险化学品管理类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕53号 | 57500 |
13 | 2021年4月26日,根据公安部门案件移送情况,发现南京溧水明觉名香百货店销售非法经营的烟花爆竹。 | 《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条第二款条 | 行政处罚 | 南京市溧水区应急管理局 | 南京溧水明觉名香百货店烟花爆竹经营类违法案 | (苏宁溧)应急罚〔2021〕61号 | 54000 |









