东屏街道办事处综合行政执法和安全生产监督管理办公室监督检查名单 | ||||||
序号 | 任务名称 | 企业名称 | 风险等级 | 属地 | 责任部门 | 时间安排 |
1 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 | C | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 1月 |
2 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 江苏冠超物流科技有限公司 | B | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 1月 |
3 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京新核复合材料有限公司 | C | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 2月 |
4 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京金盛教学仪器制造有限公司 | C | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 3月 |
5 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京宏凯五金制造有限公司 | C | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 3月 |
6 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京隆盛机械制造有限公司 | B | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 4月 |
7 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京熙泽机械制造有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 5月 |
8 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京森科机械制造有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 5月 |
9 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 江苏南林电气有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 4月 |
10 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京中卡智能科技有限公司 | B | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 6月 |
11 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京博峰机电设备有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 6月 |
12 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京宇华食品机械有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 7月 |
13 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 蓝途(南京)环境科技有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 7月 |
14 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 昆中机械(南京)有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 8月 |
15 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京强联光电科技有限公司 | C | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 8月 |
16 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京市罗奇泰克电子有限公司 | C | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 9月 |
17 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京明盛制冷科技有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 9月 |
18 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京尚承智能科技有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 10月 |
19 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京韩塑新材料科技有限公司 | D | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 10月 |
20 | 生产经营单位安全生产状况监督检查 | 南京金铭新型装饰材料有限公司 | C | 东屏街道 | 综合行政执法和安全生产监督管理办公室 | 11月 |









