石湫街道办事处行政执法人员公示(2024年)
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法区域 | 执法种类 | 执法证号 | ||
| 1 | 石瑾 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096034 | ||
| 2 | 赵方平 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096036 | ||
| 3 | 许奎 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096033 | ||
| 4 | 张丹阳 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096035 | ||
| 5 | 罗九春 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096032 | ||
| 6 | 李雪 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096038 | ||
| 7 | 傅华彬 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096074 | ||
| 8 | 范恒承 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096111 | ||
| 9 | 唐晖 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096099 | ||
| 10 | 徐欢 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096098 | ||
| 11 | 刘麟 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 街道综合执法 | 10011096096 | ||
| 12 | 蒋珉 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 应急管理 | 10011024060 | ||
| 13 | 仉帅 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 应急管理 | 10011024034 | ||
| 14 | 张亚光 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 住房与城乡建设 | 10011016124 | ||
| 15 | 夏立明 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 住房与城乡建设 | 10011016075 | ||
| 16 | 潘业颖 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 住房和城乡建设 | 10011016074 | ||
| 17 | 周萍萍 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 住房和城乡建设 | 10011016073 | ||
| 18 | 李子薇 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 人力资源社会保障 | 10011013025 | ||
| 19 | 周良龙 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 人力资源社会保障 | 10011013042 | ||
| 20 | 李金玉 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 卫生健康 | 10011022071 | ||
| 21 | 鲁强 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 卫生健康 | 10011022092 | ||
| 22 | 徐璟 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 农业农村 | 10011019054 | ||
| 23 | 张软绿 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 农业农村 | 10011019060 | ||
| 24 | 经尔成 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 农业农村 | 10011019066 | ||
| 25 | 赵亲国 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 水利 | 10011018066 | ||
| 26 | 耿龙泉 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 水利 | 10011018075 | ||
| 27 | 傅峥 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 水利 | 10011018073 | ||
| 28 | 张小平 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 教育 | 10011004021 | ||
| 29 | 许云 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 民政 | 10011010041 | ||
| 30 | 许联茂 | 南京市溧水区人民政府石湫街道办事处 | 石湫街道 | 民政 | 10011010040 | ||









