南京市溧水区水务局行政执法人员公示(2025)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法领域 | 执法区域 | 证件编号 |
| 1 | 李恒悦 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018021 |
| 2 | 孙伟 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018022 |
| 3 | 肖强 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018023 |
| 4 | 杨毓辉 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018024 |
| 5 | 邱守林 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018025 |
| 6 | 李向中 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018026 |
| 7 | 毛经元 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018027 |
| 8 | 孙小辉 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018028 |
| 9 | 蔡维群 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018029 |
| 10 | 蔡六云 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018030 |
| 11 | 孙卫东 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018031 |
| 12 | 赵亲贤 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018032 |
| 13 | 傅文斌 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018033 |
| 14 | 甘晓俊 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018062 |
| 15 | 戴侨 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018035 |
| 16 | 武光珍 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018036 |
| 17 | 张发华 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018037 |
| 18 | 徐友生 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018038 |
| 19 | 葛龙清 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018039 |
| 20 | 鄢山河 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018040 |
| 21 | 曹红扣 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018041 |
| 22 | 李敏 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018042 |
| 23 | 陈有明 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018043 |
| 24 | 陆钧 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018044 |
| 25 | 郑斌 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018045 |
| 26 | 孙六林 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018046 |
| 27 | 简泽平 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018047 |
| 28 | 龚赐缘 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018048 |
| 29 | 招文静 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018049 |
| 30 | 汪瑞 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018050 |
| 31 | 曹勇 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018051 |
| 32 | 张瀚文 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018052 |
| 33 | 顾文卓 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018053 |
| 34 | 张文文 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018054 |
| 35 | 黄文超 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018055 |
| 36 | 孔德智 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018056 |
| 37 | 蒋猛 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018057 |
| 38 | 黄钰珩 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018058 |
| 39 | 张雅婷 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018059 |
| 40 | 代晓科 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018060 |
| 41 | 陈立新 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018061 |
| 42 | 卞诗蓉 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018063 |
| 43 | 卞新民 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018071 |
| 44 | 邵梦舟 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018074 |
| 45 | 王宸 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018072 |
| 46 | 葛君兰 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018076 |
| 47 | 赵路红 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018068 |
| 48 | 殷子文 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018069 |
| 49 | 严明 | 南京市溧水区水务局 | 水行政执法 | 溧水区 | 10011018034 |









