溧水区应急管理局行政执法人员公示(2025年)
序号 | 姓名 | 部门名称 | 执法证号 |
1 | 阮翔忠 | 局 | JD10011024021 |
2 | 周兴财 | 局 | 10011024004 |
3 | 陈发仁 | 局 | 10011024005 |
4 | 侯梦炜 | 局 | 10011024006 |
5 | 傅云 | 局 | 10011024067 |
6 | 叶敬阳 | 综合执法大队 | 10011024041 |
7 | 秦全军 | 危化科 | 10011024029 |
8 | 王晓红 | 综合执法大队 | 10011024032 |
9 | 王嵘 | 救灾科 | 10011024033 |
10 | 蔡义来 | 应急指挥中心 | 10011024026 |
11 | 武文全 | 综合科 | 10011024035 |
12 | 杨信元 | 办公室 | 10011024036 |
13 | 罗建国 | 办公室 | 10011024046 |
14 | 刘威 | 综合执法大队 | 10011024042 |
15 | 孙翔 | 综合执法大队 | 10011024039 |
16 | 邱欣 | 预案科 | 10011024025 |
17 | 范哨鸣 | 法规科 | JD10011024022 |
18 | 田小伟 | 综合科 | 10011024030 |
19 | 胡昊 | 应急指挥中心 | 10011024028 |
20 | 侯艳 | 危化科 | 10011024043 |
21 | 黄致立 | 基础科 | 10011024022 |
22 | 陈菲 | 综合执法大队 | 10011024027 |
23 | 赵富强 | 综合执法大队 | 10011024021 |
24 | 周旭辉 | 综合科 | 10011024040 |
25 | 王雪 | 基础科 | 10011024031 |
26 | 费运健 | 综合执法大队 | 10011024024 |
27 | 朱亮 | 地震办 | 10011024038 |
28 | 李鑫 | 地震办 | 10011024037 |
29 | 胡珩 | 地震办 | 10011024023 |
30 | 郭仙洋 | 基础科 | 10011025066 |









