2025年度溧水区发展和改革委员会行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 证件类别 | 执法种类 | 执法区域 | 执法证号 |
1 | 陈 莹 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003027 |
2 | 张恒君 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003028 |
3 | 张 成 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003021 |
4 | 吕一兵 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003029 |
5 | 范旭敏 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003022 |
6 | 陆 辉 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003025 |
7 | 王天娇 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003026 |
8 | 杨绍林 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003024 |
9 | 丁 敏 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003023 |
10 | 安帅辉 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003033 |
11 | 俞杨圆 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003035 |
12 | 朱桂花 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003032 |
13 | 费孝云 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003031 |
14 | 胡溧溧 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003030 |
15 | 葛元见 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003034 |
16 | 左全佳 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003036 |
17 | 吴倩雯 | 行政执法证 | 发展和改革 | 溧水区 | 10011003037 |









