南京市溧水区人力资源和社会保障局行政执法人员公示(更新时间2026年1月)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法领域 | 执法种类 | 证件编号 |
| 1 | 柳俊 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013027 |
| 2 | 李强 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013029 |
| 3 | 俞祚凤 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013028 |
| 4 | 李先兵 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013030 |
| 5 | 曹明贵 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013031 |
| 6 | 于静 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013032 |
| 7 | 周传 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013034 |
| 8 | 葛青青 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013033 |
| 9 | 羿国瑞 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013036 |
| 10 | 屠娇娇 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013026 |
| 11 | 相涛 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013037 |
| 12 | 孙敏 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013038 |
| 13 | 经婧 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013039 |
| 14 | 李春友 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013040 |
| 15 | 武熙智 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013022 |
| 16 | 汤滨 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013024 |
| 17 | 陈传祥 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013021 |
| 18 | 张月凡 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013023 |
| 19 | 周革芬 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013046 |
| 20 | 刘诚 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013047 |
| 21 | 郑启洲 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013045 |
| 22 | 王思思 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013044 |
| 23 | 施芳 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013049 |
| 24 | 陈普明 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013050 |
| 25 | 芮晟昊 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013051 |
| 26 | 周旭颖 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013053 |
| 27 | 朱晨 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013054 |
| 28 | 秦琦 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013055 |
| 29 | 诸荣 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013025 |
| 30 | 周俊 | 南京市溧水区人力资源和社会保障局 | 人力资源社会保障 | 社会保障 | 10011013042 |









