南京市溧水区和凤镇人民政府行政执法人员公示(2026年)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法领域 | 证件编号 |
1 | 方东旭 | 溧水区城市管理局 | 乡镇综合执法 | 10011097046 |
2 | 王海波 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 应急管理 | 10011024054 |
3 | 孔祥天 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 水利 | 10011018070 |
4 | 汤威 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 应急管理 | 10011024073 |
5 | 杨嘉惠 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097042 |
6 | 李哲 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097040 |
7 | 徐前福 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097043 |
8 | 刘漩 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097041 |
9 | 杨连杰 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 应急管理 | 10011024056 |
10 | 刘巡 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097039 |
11 | 高为民 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 应急管理 | 10011024053 |
12 | 李士伟 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097044 |
13 | 张羽 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097054 |
14 | 戚福宝 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097050 |
15 | 汤敏 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097053 |
16 | 周宁 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097052 |
17 | 范国红 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097022 |
18 | 张中 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097049 |
19 | 宋宇鹏 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011094047 |
20 | 陆振华 | 南京市溧水区和凤镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 10011097056 |









